Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М64х4х160 DIN 912 | 6.33 | 95.46 | 52.53 | 160 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | 2 | М64х4 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х150 EN ISO 4762 | 0.108 | 15.73 | 9.15 | 150 | cl. 10.9, zinc plated | 0.4 | М10 | EN ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х150 EN ISO 4762 | 0.108 | 15.73 | 9.15 | 150 | 25CrMo4 / 1.7218 | 0.4 | М10 | EN ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х150 EN ISO 4762 | 0.108 | 15.73 | 9.15 | 150 | 42CrMo4 / 1.7225 | 0.4 | М10 | EN ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х150 EN ISO 4762 | 0.108 | 15.73 | 9.15 | 150 | cl. 12.9, zinc flake | 0.4 | М10 | EN ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х150 EN ISO 4762 | 0.108 | 15.73 | 9.15 | 150 | cl. 12.9 | 0.4 | М10 | EN ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х150 EN ISO 4762 | 0.108 | 15.73 | 9.15 | 150 | cl. 10.9, zinc flake | 0.4 | М10 | EN ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х150 EN ISO 4762 | 0.108 | 15.73 | 9.15 | 150 | cl. 10.9 | 0.4 | М10 | EN ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х150 EN ISO 4762 | 0.108 | 15.73 | 9.15 | 150 | cl. 8.8, zinc flake | 0.4 | М10 | EN ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х150 EN ISO 4762 | 0.108 | 15.73 | 9.15 | 150 | cl. 8.8, zinc plated | 0.4 | М10 | EN ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки