Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт 7/8"-14UNF-2A х 5" ASME B18.2.1 | 0.46 | 127 | A320 Gr. L7 | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
|||||
Винт 7/8"-14UNF-2A х 5" ASME B18.2.1 | 0.46 | 127 | A193 Gr. B7M | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
|||||
Винт 7/8"-14UNF-2A х 5" ASME B18.2.1 | 0.46 | 127 | A193 Gr. B7 | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
|||||
Винт 7/8"-14UNF-2A х 5" ASME B18.2.1 | 0.46 | 127 | A193 Gr. B16 | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
|||||
Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником нержавеющий М6х8 EN ISO 10642 | 0.0024 | 11.34 | 4.583 | 8 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 0.25 | М6 | EN ISO 10642 | Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником нержавеющий М6х8 EN ISO 10642 | 0.0024 | 11.34 | 4.583 | 8 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | 0.25 | М6 | EN ISO 10642 | Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт нержавеющий 5/16"-24UNF-2A х 4" ASME B18.2.1 | 0.042 | 101.6 | A453 Gr. 660 CL B | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
|||||
Винт нержавеющий 5/16"-24UNF-2A х 4" ASME B18.2.1 | 0.042 | 101.6 | A453 Gr. 660 CL A | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
|||||
Винт нержавеющий 5/16"-24UNF-2A х 4" ASME B18.2.1 | 0.042 | 101.6 | A320 Gr. B8M CL 2 | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
|||||
Винт нержавеющий 5/16"-24UNF-2A х 4" ASME B18.2.1 | 0.042 | 101.6 | A320 Gr. B8M CL 1 | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки