Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М90х4х150 DIN 912 | 14.08 | 134.37 | 85.61 | 150 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | 2.5 | М90х4 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4 |
|
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником М20х60 DIN 6912 | 0.172 | 30 | 19.44 | 60 | cl. 8.8 | 0.8 | М20 | DIN 6912 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 20 |
|
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником М20х60 DIN 6912 | 0.172 | 30 | 19.44 | 60 | cl. 8.8, zinc flake | 0.8 | М20 | DIN 6912 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 20 |
|
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником М20х60 DIN 6912 | 0.172 | 30 | 19.44 | 60 | cl. 8.8, zinc plated | 0.8 | М20 | DIN 6912 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 20 |
|
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником М20х60 DIN 6912 | 0.172 | 30 | 19.44 | 60 | cl. 10.9, zinc flake | 0.8 | М20 | DIN 6912 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 20 |
|
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником М20х60 DIN 6912 | 0.172 | 30 | 19.44 | 60 | cl. 10.9 | 0.8 | М20 | DIN 6912 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 20 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М48х110 EN ISO 4762 | 2.6 | 71.54 | 41.13 | 110 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 1.6 | М48 | EN ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 5 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М48х110 EN ISO 4762 | 2.6 | 71.54 | 41.13 | 110 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | 1.6 | М48 | EN ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 5 |
|
Винт 1/2"-13UNC-2A х 4 1/4" ASME B18.2.1 | 0.121 | 107.9 | A320 Gr. L7M | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
|||||
Винт 1/2"-13UNC-2A х 4 1/4" ASME B18.2.1 | 0.121 | 107.9 | A320 Gr. L7 | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки