123
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М5х45 DIN 84 | 0.0069 | 45 | cl. 8.8, zinc plated | М5 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.8 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М5х45 DIN 84 | 0.0069 | 45 | cl. 8.8, zinc flake | М5 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.8 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М5х45 DIN 84 | 0.0069 | 45 | cl. 8.8 | М5 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.8 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М5х45 DIN 84 | 0.0069 | 45 | cl. 5.8, zinc plated | М5 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.8 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М5х45 DIN 84 | 0.0069 | 45 | cl. 5.8 | М5 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.8 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М5х45 DIN 84 | 0.0069 | 45 | cl. 4.8, zinc plated | М5 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.8 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М5х45 DIN 84 | 0.0069 | 45 | cl. 4.8 | М5 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.8 |
|
|||
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником нержавеющий М10х100 DIN 7984 | 0.0658 | 16 | 8.01 | 100 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 0.4 | М10 | DIN 7984 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником нержавеющий М10х100 DIN 7984 | 0.0658 | 16 | 8.01 | 100 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | 0.4 | М10 | DIN 7984 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником М16х90 EN ISO 10642 | 0.143 | 29.01 | 11.429 | 90 | cl. 12.9 | 0.6 | М16 | EN ISO 10642 | Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником | 2 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки