Винты для труб — купить с доставкой по России
Винты – крепёжные изделия, соединяющие различные детали между собой путём ввинчивания в резьбовое отверстие, расположенное в одной из соединяемых деталей. Они обеспечивают надёжное, а зачастую и легко разъёмное соединение, что позволяет избежать необходимости использования дополнительных элементов, таких как гайки. Винты используются в конструкциях с ограниченным пространством для крепления и при точном позиционировании деталей.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником М5х10 DIN 7984 | 0.0025 | 8.5 | 3.44 | 10 | cl. 10.9, zinc flake | 0.2 | М5 | DIN 7984 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 0.8 |
|
Винт установочный с внутренним шестигранником нержавеющий М20х35 EN ISO 4027 | 0.062 | 11.429 | 35 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | М20 | EN ISO 4027 | Винт установочный с внутренним шестигранником | 2.5 |
|
||
Винт установочный с внутренним шестигранником нержавеющий М20х35 EN ISO 4027 | 0.062 | 11.429 | 35 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | М20 | EN ISO 4027 | Винт установочный с внутренним шестигранником | 2.5 |
|
||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М10х22 DIN 84 | 0.0196 | 22 | cl. 8.8, zinc plated | М10 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 1.5 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М10х22 DIN 84 | 0.0196 | 22 | cl. 8.8, zinc flake | М10 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 1.5 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М10х22 DIN 84 | 0.0196 | 22 | cl. 8.8 | М10 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 1.5 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М10х22 DIN 84 | 0.0196 | 22 | cl. 5.8, zinc plated | М10 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 1.5 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М10х22 DIN 84 | 0.0196 | 22 | cl. 5.8 | М10 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 1.5 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М10х22 DIN 84 | 0.0196 | 22 | cl. 4.8, zinc plated | М10 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 1.5 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М10х22 DIN 84 | 0.0196 | 22 | cl. 4.8 | М10 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 1.5 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
0%