Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником нержавеющий М24х60 DIN 6912 | 0.2664 | 36 | 21.73 | 60 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 0.8 | М24 | DIN 6912 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 3 |
|
Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником нержавеющий М16х1,5х80 DIN 7991 | 0.1286 | 30 | 11.7 | 80 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 1 | М16х1,5 | DIN 7991 | Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником | 2 |
|
Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником нержавеющий М16х1,5х80 DIN 7991 | 0.1286 | 30 | 11.7 | 80 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | 1 | М16х1,5 | DIN 7991 | Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником | 2 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М24х50 DIN 912 | 0.3 | 35.61 | 21.73 | 50 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 / 1.4501 / S32760 | 0.8 | М24 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 3 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М24х50 DIN 912 | 0.3 | 35.61 | 21.73 | 50 | X2CrNiMoCuN25-6-3 / 1.4507 / S32550 | 0.8 | М24 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 3 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М24х50 DIN 912 | 0.3 | 35.61 | 21.73 | 50 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 0.8 | М24 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 3 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М24х50 DIN 912 | 0.3 | 35.61 | 21.73 | 50 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | 0.8 | М24 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 3 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М64х4х260 DIN 912 | 9.38 | 95.46 | 52.53 | 260 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 / 1.4501 / S32760 | 2 | М64х4 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М64х4х260 DIN 912 | 9.38 | 95.46 | 52.53 | 260 | X2CrNiMoCuN25-6-3 / 1.4507 / S32550 | 2 | М64х4 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М64х4х260 DIN 912 | 9.38 | 95.46 | 52.53 | 260 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 2 | М64х4 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки