Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с внутренним шестиграннником нержавеющий М10х160 ASME B18.3.1M | 0.111 | 15.67 | 160 | A320 Gr. B8 CL 2 | 1 | М10 | ASME B18.3.1M | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
|
Винт с внутренним шестиграннником нержавеющий М10х160 ASME B18.3.1M | 0.111 | 15.67 | 160 | A320 Gr. B8C | 1 | М10 | ASME B18.3.1M | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
|
Винт с внутренним шестиграннником нержавеющий М10х160 ASME B18.3.1M | 0.111 | 15.67 | 160 | A320 Gr. B8M CL 1 | 1 | М10 | ASME B18.3.1M | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
|
Винт с внутренним шестиграннником нержавеющий М10х160 ASME B18.3.1M | 0.111 | 15.67 | 160 | A320 Gr. B8M CL 2 | 1 | М10 | ASME B18.3.1M | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
|
Винт с внутренним шестигранником М8х25 ASME B18.3.1M | 0.02 | 12.7 | 25 | A320 Gr. L7M | 0.8 | М8 | ASME B18.3.1M | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.25 |
|
|
Винт с внутренним шестигранником М8х25 ASME B18.3.1M | 0.02 | 12.7 | 25 | A320 Gr. L7 | 0.8 | М8 | ASME B18.3.1M | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.25 |
|
|
Винт с внутренним шестигранником М8х25 ASME B18.3.1M | 0.02 | 12.7 | 25 | A193 Gr. B7 | 0.8 | М8 | ASME B18.3.1M | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.25 |
|
|
Винт с внутренним шестигранником М8х25 ASME B18.3.1M | 0.02 | 12.7 | 25 | A193 Gr. B7M | 0.8 | М8 | ASME B18.3.1M | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.25 |
|
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М22х50 DIN 912 | 0.25 | 32.61 | 19.44 | 50 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 / 1.4501 / S32760 | 0.8 | М22 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 2.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М22х50 DIN 912 | 0.25 | 32.61 | 19.44 | 50 | X2CrNiMoCuN25-6-3 / 1.4507 / S32550 | 0.8 | М22 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 2.5 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки