Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с внутренним шестигранником 1"-8UNC-2A х 6 1/2" ASME B18.3 | 0.762 | 165 | A320 Gr. L7M | ASME B18.3 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником |
|
|||||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем нержавеющий М8х12 DIN 84 | 0.0086 | 12 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | М8 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 1.25 |
|
|||
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем нержавеющий М8х12 DIN 84 | 0.0086 | 12 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | М8 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 1.25 |
|
|||
Винт с внутренним шестигранником М10х40 DIN 912 | 0.033 | 15.73 | 9.15 | 40 | cl. 12.9, zinc flake | 0.4 | М10 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х40 DIN 912 | 0.033 | 15.73 | 9.15 | 40 | cl. 12.9 | 0.4 | М10 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х40 DIN 912 | 0.033 | 15.73 | 9.15 | 40 | cl. 10.9, zinc flake | 0.4 | М10 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х40 DIN 912 | 0.033 | 15.73 | 9.15 | 40 | cl. 10.9 | 0.4 | М10 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х40 DIN 912 | 0.033 | 15.73 | 9.15 | 40 | cl. 8.8, zinc flake | 0.4 | М10 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х40 DIN 912 | 0.033 | 15.73 | 9.15 | 40 | cl. 8.8, zinc plated | 0.4 | М10 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х40 DIN 912 | 0.033 | 15.73 | 9.15 | 40 | cl. 8.8 | 0.4 | М10 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки