Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М16х1,5х160 DIN 912 | 0.286 | 23.67 | 16 | 160 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 0.6 | М16х1,5 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М16х1,5х160 DIN 912 | 0.286 | 23.67 | 16 | 160 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | 0.6 | М16х1,5 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М42х110 DIN 912 | 1.89 | 62.54 | 36.57 | 110 | cl. 12.9, zinc flake | 1.2 | М42 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М42х110 DIN 912 | 1.89 | 62.54 | 36.57 | 110 | cl. 12.9 | 1.2 | М42 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М42х110 DIN 912 | 1.89 | 62.54 | 36.57 | 110 | cl. 10.9, zinc flake | 1.2 | М42 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М42х110 DIN 912 | 1.89 | 62.54 | 36.57 | 110 | cl. 10.9 | 1.2 | М42 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М42х110 DIN 912 | 1.89 | 62.54 | 36.57 | 110 | cl. 8.8, zinc flake | 1.2 | М42 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М42х110 DIN 912 | 1.89 | 62.54 | 36.57 | 110 | cl. 8.8, zinc plated | 1.2 | М42 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М42х110 DIN 912 | 1.89 | 62.54 | 36.57 | 110 | cl. 8.8 | 1.2 | М42 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 4.5 |
|
Винт установочный с внутренним шестигранником М2х2 EN ISO 4027 | 0 | 1.011 | 2 | cl. 12.9 | М2 | EN ISO 4027 | Винт установочный с внутренним шестигранником | 0.4 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки