Хомуты
Хомуты — крепёжные элементы, используемые для фиксации труб к опорам или подвесам для обеспечения устойчивости и предотвращения смещений.
Название | Вес 1 шт (кг) | Длина резьбы, b (мм) | Марка стали | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Размер | Размер, a (мм) | Стандарт | Толщина пластины, s (мм) | Ширина хомута, e (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-болт нержавеющий DN350 BS 3974 Grip type | 4.38 | 65 | A320 Gr. B8M / A194 Gr. 8M (316) | 350 | М24 | 361 | BS 3974 | 22 | 385 |
|
|
U-болт нержавеющий DN350 BS 3974 Grip type | 4.38 | 65 | A320 Gr. B8 / A194 Gr. 8 (304) | 350 | М24 | 361 | BS 3974 | 22 | 385 |
|
|
U-болт 24" Fig. 283 Non Grip type | 7.7 | 121 | A320 Gr. L7M / A194 Gr. 7M | 600 | 24" | М24 | 613 | MSS SP-58&69 | 638 |
|
|
U-болт 24" Fig. 283 Non Grip type | 7.7 | 121 | A320 Gr. L7 / A194 Gr. 7 | 600 | 24" | М24 | 613 | MSS SP-58&69 | 638 |
|
|
U-болт 24" Fig. 283 Non Grip type | 7.7 | 121 | A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H | 600 | 24" | М24 | 613 | MSS SP-58&69 | 638 |
|
|
U-болт 1 1/2" Fig. 283 Non Grip type | 0.14 | 64 | A320 Gr. L7M / A194 Gr. 7M | 40 | 1 1/2" | М10 | 51 | MSS SP-58&69 | 60 |
|
|
U-болт 1 1/2" Fig. 283 Non Grip type | 0.14 | 64 | A320 Gr. L7 / A194 Gr. 7 | 40 | 1 1/2" | М10 | 51 | MSS SP-58&69 | 60 |
|
|
U-болт 1 1/2" Fig. 283 Non Grip type | 0.14 | 64 | A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H | 40 | 1 1/2" | М10 | 51 | MSS SP-58&69 | 60 |
|
|
U-болт нержавеющий DN175 BS 3974 Non Grip type | 1.81 | 65 | A320 Gr. B8M / A194 Gr. 8M (316) | 175 | М20 | 200 | BS 3974 | 19 | 220 |
|
|
U-болт нержавеющий DN175 BS 3974 Non Grip type | 1.81 | 65 | A320 Gr. B8 / A194 Gr. 8 (304) | 175 | М20 | 200 | BS 3974 | 19 | 220 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки