Хомуты
Хомуты — крепёжные элементы, используемые для фиксации труб к опорам или подвесам для обеспечения устойчивости и предотвращения смещений.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Длина резьбы, b (мм) | Марка стали | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Размер | Размер, a (мм) | Стандарт | Толщина пластины, s (мм) | Ширина хомута, e (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-болт 2" Fig. 283 Non Grip type | 0.15 | 64 | A320 Gr. L7M / A194 Gr. 7M | 50 | 2" | М10 | 64 | MSS SP-58&69 | 73 |
|
|
U-болт 2" Fig. 283 Non Grip type | 0.15 | 64 | A320 Gr. L7 / A194 Gr. 7 | 50 | 2" | М10 | 64 | MSS SP-58&69 | 73 |
|
|
U-болт 2" Fig. 283 Non Grip type | 0.15 | 64 | A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H | 50 | 2" | М10 | 64 | MSS SP-58&69 | 73 |
|
|
U-болт 1 1/4" Fig. 283L Grip type | 0.04 | 44 | A320 Gr. L7M / A194 Gr. 7M | 32 | 1 1/4" | М6 | 44 | MSS SP-58&69 | 51 |
|
|
U-болт 1 1/4" Fig. 283L Grip type | 0.04 | 44 | A320 Gr. L7 / A194 Gr. 7 | 32 | 1 1/4" | М6 | 44 | MSS SP-58&69 | 51 |
|
|
U-болт DN450 BS 3974 Grip type | 5.32 | 70 | A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H | 450 | М24 | 461 | BS 3974 | 22 | 485 |
|
|
U-болт DN450 BS 3974 Grip type | 5.32 | 70 | A320 Gr. L7 / A194 Gr. 7 | 450 | М24 | 461 | BS 3974 | 22 | 485 |
|
|
U-Болт футерованный F902-076 Comlin Non Grip type | 0.238 | 86 | SAE 1018 / FR80LF | М12 | 76 | Comlin | 10 | 102 |
|
||
J-образный болт (хомут) DN40 (44,5-48,3мм) DIN 3570 B | 0.097 | 50 | 13CrMo4-4 (13CrMo4-5) / 1.7335 | 40 | 1 1/2" | М10 | 52 | DIN 3570 | 62 |
|
|
J-образный болт (хомут) DN40 (44,5-48,3мм) DIN 3570 B | 0.097 | 50 | 15Mo3 (16Mo3) / 1.5414 | 40 | 1 1/2" | М10 | 52 | DIN 3570 | 62 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки