Трубы круглые

Трубы круглые — вид металлопроката с круглым сечением, применяемый для транспортировки жидкостей, газов и других материалов.

0
Фильтры 0

Фильтры

  • Вес 1 м (кг)
    -
  • Диаметр
    -
  • Наружный диаметр, OD (мм)
    -
  • Толщина стенки, WT (мм)
    -
Название Вес 1 м (кг) Марка стали Наружный диаметр, OD (мм) Способ изготовления Стандарт Тип трубы Толщина стенки, WT (мм)
Труба сварная 26,9х1,2 EN 10296-2 0.772 X6NiCrSiNCe35-25 / 1.4854 26.9 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 1.2
Труба сварная 26,9х1,2 EN 10296-2 0.772 X6CrNiSiNCe19-10 / 1.4818 26.9 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 1.2
Труба сварная 26,9х1,2 EN 10296-2 0.772 X8CrNi25-21 / 1.4845 26.9 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 1.2
Труба сварная 26,9х1,2 EN 10296-2 0.772 X12CrNi23-13 / 1.4833 26.9 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 1.2
Труба сварная 26,9х1,2 EN 10296-2 0.772 X9CrNiSiNCe21-11-2 / 1.4835 26.9 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 1.2
Труба сварная 26,9х1,2 EN 10296-2 0.772 X15CrNiSi20-12 / 1.4828 26.9 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 1.2
Труба сварная 26,9х1,2 EN 10296-2 0.772 X2CrNiMoN25-7-4 / 1.4410 26.9 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 1.2
Труба сварная 26,9х1,2 EN 10296-2 0.772 X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462 26.9 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 1.2
Труба сварная 26,9х1,2 EN 10296-2 0.772 X2CrNiN23-4 / 1.4362 26.9 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 1.2
Труба сварная 26,9х1,2 EN 10296-2 0.772 X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547 26.9 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 1.2

Оставьте заявку

Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки