Трубы круглые

Трубы круглые — вид металлопроката с круглым сечением, применяемый для транспортировки жидкостей, газов и других материалов.

0
Фильтры 0

Фильтры

  • Вес 1 м (кг)
    -
  • Диаметр
    -
  • Наружный диаметр, OD (мм)
    -
  • Толщина стенки, WT (мм)
    -
Название Вес 1 м (кг) Марка стали Наружный диаметр, OD (мм) Способ изготовления Стандарт Тип трубы Толщина стенки, WT (мм)
Труба сварная 25,4х0,8 EN 10296-2 0.493 X2CrNiN23-4 / 1.4362 25.4 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 0.8
Труба сварная 25,4х0,8 EN 10296-2 0.493 X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547 25.4 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 0.8
Труба сварная 25,4х0,8 EN 10296-2 0.493 X1NiCrMoCu25-20-5 / 1.4539 25.4 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 0.8
Труба сварная 25,4х0,8 EN 10296-2 0.493 X2CrNiMoN17-13-5 / 1.4439 25.4 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 0.8
Труба сварная 25,4х0,8 EN 10296-2 0.493 X2CrNiMo18-14-3 / 1.4435 25.4 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 0.8
Труба сварная 25,4х0,8 EN 10296-2 0.493 X3CrNiMo17-13-3 / 1.4436 25.4 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 0.8
Труба сварная 25,4х0,8 EN 10296-2 0.493 X2CrNiMoN17-13-3 / 1.4429 25.4 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 0.8
Труба сварная 25,4х0,8 EN 10296-2 0.493 X2CrNiMo17-12-3 / 1.4432 25.4 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 0.8
Труба сварная 25,4х0,8 EN 10296-2 0.493 X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 25.4 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 0.8
Труба сварная 25,4х0,8 EN 10296-2 0.493 X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 25.4 Сварная EN 10296-2 Для машиностроения 0.8

Оставьте заявку

Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки