Трубы профильные
Трубы профильные — металлопрокат с нестандартным сечением (квадратным, прямоугольным), используемый в различных металлоконструкциях.
0
Название | Вес 1 м (кг) | Высота, h (мм) | Марка стали | Поверхность | Способ изготовления | Стандарт | Тип трубы | Толщина стенки, WT (мм) | Ширина, b (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба квадратная 1 3/4"х1 3/4"х0.083" (44,45х44,45х2,11) ASTM A554 | 2.88 | 44.45 | MT-316L | Сварная | ASTM A554 | Квадратная | 2.11 | 44.45 |
|
|
Труба квадратная 1 3/4"х1 3/4"х0.083" (44,45х44,45х2,11) ASTM A554 | 2.88 | 44.45 | MT-304L | Сварная | ASTM A554 | Квадратная | 2.11 | 44.45 |
|
|
Труба квадратная 1 3/4"х1 3/4"х0.083" (44,45х44,45х2,11) ASTM A554 | 2.88 | 44.45 | MT-304 | Сварная | ASTM A554 | Квадратная | 2.11 | 44.45 |
|
|
Труба прямоугольная шлифованная 25х15х1,5 EN 10219 | 0.852 | 15 | X2CrNi12 / 1.4003 | Шлифованная | Сварная | EN 10219 | Прямоугольная | 1.5 | 25 |
|
Труба прямоугольная шлифованная 25х15х1,5 EN 10219 | 0.852 | 15 | 1.4016 / 430 | Шлифованная | Сварная | EN 10219 | Прямоугольная | 1.5 | 25 |
|
Труба прямоугольная шлифованная 25х15х1,5 EN 10219 | 0.852 | 15 | 1.4372 / 201 | Шлифованная | Сварная | EN 10219 | Прямоугольная | 1.5 | 25 |
|
Труба прямоугольная шлифованная 25х15х1,5 EN 10219 | 0.852 | 15 | 1.4541 / 321 | Шлифованная | Сварная | EN 10219 | Прямоугольная | 1.5 | 25 |
|
Труба прямоугольная шлифованная 25х15х1,5 EN 10219 | 0.852 | 15 | 1.4571 / 316Ti | Шлифованная | Сварная | EN 10219 | Прямоугольная | 1.5 | 25 |
|
Труба прямоугольная шлифованная 25х15х1,5 EN 10219 | 0.852 | 15 | 1.4404 / 316L | Шлифованная | Сварная | EN 10219 | Прямоугольная | 1.5 | 25 |
|
Труба прямоугольная шлифованная 25х15х1,5 EN 10219 | 0.852 | 15 | 1.4401 / 316 | Шлифованная | Сварная | EN 10219 | Прямоугольная | 1.5 | 25 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки