Трубы профильные

Трубы профильные — металлопрокат с нестандартным сечением (квадратным, прямоугольным), используемый в различных металлоконструкциях.

0
Фильтры 0

Фильтры

  • Вес 1 м (кг)
    -
  • Высота, h (мм)
    -
  • Площадь сечения, A (см2)
    -
  • Постоянная инерции кручения, Lt (см4)
    -
  • Постоянная модуля кручения, Ct (см3)
    -
  • Толщина стенки, WT (мм)
    -
  • Ширина, b (мм)
    -
Название Вес 1 м (кг) Высота, h (мм) Марка стали Площадь сечения, A (см2) Постоянная инерции кручения, Lt (см4) Постоянная модуля кручения, Ct (см3) Способ изготовления Стандарт Тип трубы Толщина стенки, WT (мм) Ширина, b (мм)
Туба квадратная 150х150х16 EN 10219-3 58.7 150 S500MH / 1.8615 74.8 3830 440 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 150
Туба квадратная 150х150х16 EN 10219-3 58.7 150 S500MH / 1.8614 74.8 3830 440 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 150
Туба квадратная 150х150х16 EN 10219-3 58.7 150 S500MH / 1.8613 74.8 3830 440 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 150
Туба квадратная 150х150х16 EN 10219-3 58.7 150 S500MH / 1.8601 74.8 3830 440 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 150
Туба квадратная 150х150х16 EN 10219-3 58.7 150 S460QLH / 1.8606 74.8 3830 440 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 150
Туба квадратная 150х150х16 EN 10219-3 58.7 150 S460QL1H / 1.8616 74.8 3830 440 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 150
Туба квадратная 150х150х16 EN 10219-3 58.7 150 S460QH / 1.8608 74.8 3830 440 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 150
Туба квадратная 150х150х16 EN 10219-3 58.7 150 S420NLH / 1.8751 74.8 3830 440 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 150
Туба квадратная 150х150х16 EN 10219-3 58.7 150 S420NH / 1.8750 74.8 3830 440 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 150
Труба квадратная 250х250х16 ASTM A500 109 250 Gr. C Сварная ASTM A500 Квадратная 16 250

Оставьте заявку

Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки