Трубы профильные

Трубы профильные — металлопрокат с нестандартным сечением (квадратным, прямоугольным), используемый в различных металлоконструкциях.

0
Фильтры 0

Фильтры

  • Вес 1 м (кг)
    -
  • Высота, h (мм)
    -
  • Площадь сечения, A (см2)
    -
  • Постоянная инерции кручения, Lt (см4)
    -
  • Постоянная модуля кручения, Ct (см3)
    -
  • Толщина стенки, WT (мм)
    -
  • Ширина, b (мм)
    -
Название Вес 1 м (кг) Высота, h (мм) Марка стали Площадь сечения, A (см2) Постоянная инерции кручения, Lt (см4) Постоянная модуля кручения, Ct (см3) Способ изготовления Стандарт Тип трубы Толщина стенки, WT (мм) Ширина, b (мм)
Туба квадратная 300х300х16 EN 10219-3 134 300 S960QLH / 1.8640 171 37840 2299 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 300
Туба квадратная 300х300х16 EN 10219-3 134 300 S960QL1H / 1.8691 171 37840 2299 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 300
Туба квадратная 300х300х16 EN 10219-3 134 300 S960QH / 1.8639 171 37840 2299 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 300
Туба квадратная 300х300х16 EN 10219-3 134 300 S960MH / 1.8623 171 37840 2299 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 300
Туба квадратная 300х300х16 EN 10219-3 134 300 S900MH / 1.8619 171 37840 2299 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 300
Туба квадратная 300х300х16 EN 10219-3 134 300 S890QLH / 1.8638 171 37840 2299 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 300
Туба квадратная 300х300х16 EN 10219-3 134 300 S890QL1H / 1.8690 171 37840 2299 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 300
Туба квадратная 300х300х16 EN 10219-3 134 300 S890QH / 1.8637 171 37840 2299 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 300
Туба квадратная 300х300х16 EN 10219-3 134 300 S770QLH / 1.8636 171 37840 2299 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 300
Туба квадратная 300х300х16 EN 10219-3 134 300 S770QL1H / 1.8689 171 37840 2299 Сварная EN 10219-3 Квадратная 16 300

Оставьте заявку

Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки