Купить профильную трубу от производителя
Трубы профильные – вид металлопроката, характеризующийся поперечным сечением, форма которого отличается от традиционной круглой. Наиболее часто востребованы трубы квадратного и прямоугольного сечения. Профильные трубы обладают повышенной прочностью, что делает их оптимальным выбором для применения в качестве несущих элементов и каркасных конструкций различного назначения. Их преимущество — рациональный расход материала при проектировании сложных конструкций.
0
| Название | Вес 1 м (кг) | Высота, h (мм) | Марка стали | Площадь сечения, A (см2) | Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | Способ изготовления | Стандарт | Тип трубы | Толщина стенки, WT (мм) | Ширина, b (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба прямоугольная 120х50х2,5 EN 10219 | 6.35 | 50 | S275NLH / 1.0497 | 8.09 | 96 | 26 | Сварная холоднокатаная | EN 10219 | Прямоугольная | 2.5 | 120 |
|
| Труба прямоугольная 120х50х2,5 EN 10219 | 6.35 | 50 | S275NH / 1.0493 | 8.09 | 96 | 26 | Сварная холоднокатаная | EN 10219 | Прямоугольная | 2.5 | 120 |
|
| Труба прямоугольная 120х50х2,5 EN 10219 | 6.35 | 50 | S355K2H / 1.0512 | 8.09 | 96 | 26 | Сварная холоднокатаная | EN 10219 | Прямоугольная | 2.5 | 120 |
|
| Труба прямоугольная 120х50х2,5 EN 10219 | 6.35 | 50 | S355J2H / 1.0576 | 8.09 | 96 | 26 | Сварная холоднокатаная | EN 10219 | Прямоугольная | 2.5 | 120 |
|
| Труба прямоугольная 120х50х2,5 EN 10219 | 6.35 | 50 | S355J0H / 1.0547 | 8.09 | 96 | 26 | Сварная холоднокатаная | EN 10219 | Прямоугольная | 2.5 | 120 |
|
| Труба прямоугольная 120х50х2,5 EN 10219 | 6.35 | 50 | S275J2H / 1.0138 | 8.09 | 96 | 26 | Сварная холоднокатаная | EN 10219 | Прямоугольная | 2.5 | 120 |
|
| Труба прямоугольная 120х50х2,5 EN 10219 | 6.35 | 50 | S275J0H / 1.0149 | 8.09 | 96 | 26 | Сварная холоднокатаная | EN 10219 | Прямоугольная | 2.5 | 120 |
|
| Труба прямоугольная 120х50х2,5 EN 10219 | 6.35 | 50 | S235JRH / 1.0039 | 8.09 | 96 | 26 | Сварная холоднокатаная | EN 10219 | Прямоугольная | 2.5 | 120 |
|
| Труба квадратная 100х100х10 FineXcell | 27.4 | 100 | 960 MPa ImpactFIT 40 | 34.9 | 761 | 133 | Бесшовная | EN 10210 | Квадратная | 10 | 100 |
|
| Труба квадратная 100х100х10 FineXcell | 27.4 | 100 | 900 MPa ImpactFIT 40 | 34.9 | 761 | 133 | Бесшовная | EN 10210 | Квадратная | 10 | 100 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
0%