Купить профильную трубу от производителя
Трубы профильные – вид металлопроката, характеризующийся поперечным сечением, форма которого отличается от традиционной круглой. Наиболее часто востребованы трубы квадратного и прямоугольного сечения. Профильные трубы обладают повышенной прочностью, что делает их оптимальным выбором для применения в качестве несущих элементов и каркасных конструкций различного назначения. Их преимущество — рациональный расход материала при проектировании сложных конструкций.
0
| Название | Вес 1 м (кг) | Высота, h (мм) | Марка стали | Площадь сечения, A (см2) | Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | Способ изготовления | Стандарт | Тип трубы | Толщина стенки, WT (мм) | Ширина, b (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная 200х200х12,5 FineXcell | 72.3 | 200 | 700 MPa ImpactFIT 60 | 92.1 | 8490 | 778 | Бесшовная | EN 10210 | Квадратная | 12.5 | 200 |
|
| Труба квадратная 200х200х12,5 FineXcell | 72.3 | 200 | 700 MPa ImpactFIT 40 | 92.1 | 8490 | 778 | Бесшовная | EN 10210 | Квадратная | 12.5 | 200 |
|
| Труба квадратная 200х200х12,5 FineXcell | 72.3 | 200 | 700 MPa | 92.1 | 8490 | 778 | Бесшовная | EN 10210 | Квадратная | 12.5 | 200 |
|
| Труба квадратная 200х200х12,5 FineXcell | 72.3 | 200 | 690 MPa ImpactFIT 50 | 92.1 | 8490 | 778 | Бесшовная | EN 10210 | Квадратная | 12.5 | 200 |
|
| Труба квадратная 200х200х12,5 FineXcell | 72.3 | 200 | 690 MPa | 92.1 | 8490 | 778 | Бесшовная | EN 10210 | Квадратная | 12.5 | 200 |
|
| Труба квадратная 200х200х12,5 FineXcell | 72.3 | 200 | 360 MPa TempFIT400 | 92.1 | 8490 | 778 | Бесшовная | EN 10210 | Квадратная | 12.5 | 200 |
|
| Труба квадратная 200х200х12,5 FineXcell | 72.3 | 200 | 360 MPa ImpactFIT 60 | 92.1 | 8490 | 778 | Бесшовная | EN 10210 | Квадратная | 12.5 | 200 |
|
| Труба квадратная 200х200х12,5 FineXcell | 72.3 | 200 | 360 MPa ImpactFIT 50 | 92.1 | 8490 | 778 | Бесшовная | EN 10210 | Квадратная | 12.5 | 200 |
|
| Труба квадратная 200х200х12,5 FineXcell | 72.3 | 200 | 360 MPa ImpactFIT 30 | 92.1 | 8490 | 778 | Бесшовная | EN 10210 | Квадратная | 12.5 | 200 |
|
| Туба квадратная 150х150х10 EN 10225-4 | 41.3 | 150 | S355MLHCO / 1.8674 | 52.6 | 2839 | 341 | Сварная | EN 10225-4 | Квадратная для морских сооружений | 10 | 150 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
0%