Трубы профильные

Трубы профильные — металлопрокат с нестандартным сечением (квадратным, прямоугольным), используемый в различных металлоконструкциях.

0
Фильтры 0

Фильтры

  • Вес 1 м (кг)
    -
  • Высота, h (мм)
    -
  • Площадь сечения, A (см2)
    -
  • Постоянная инерции кручения, Lt (см4)
    -
  • Постоянная модуля кручения, Ct (см3)
    -
  • Толщина стенки, WT (мм)
    -
  • Ширина, b (мм)
    -
Название Вес 1 м (кг) Высота, h (мм) Марка стали Площадь сечения, A (см2) Постоянная инерции кручения, Lt (см4) Постоянная модуля кручения, Ct (см3) Способ изготовления Стандарт Тип трубы Толщина стенки, WT (мм) Ширина, b (мм)
Труба прямоугольная 60х30х1,5 EN 10219 2 30 S235JRH / 1.0039 2.55 9.77 4.64 Сварная холоднокатаная EN 10219 Прямоугольная 1.5 60
Труба квадратная сварная 60х60х3,2 EN 10210-3 5.62 60 S960QL1H / 1.8691 7.16 60.2 18.6 Сварная EN 10210-3 Квадратная 3.2 60
Труба квадратная сварная 60х60х3,2 EN 10210-3 5.62 60 S960QLH / 1.8640 7.16 60.2 18.6 Сварная EN 10210-3 Квадратная 3.2 60
Труба квадратная сварная 60х60х3,2 EN 10210-3 5.62 60 S960QH / 1.8639 7.16 60.2 18.6 Сварная EN 10210-3 Квадратная 3.2 60
Труба квадратная сварная 60х60х3,2 EN 10210-3 5.62 60 S890QL1H / 1.8690 7.16 60.2 18.6 Сварная EN 10210-3 Квадратная 3.2 60
Труба квадратная сварная 60х60х3,2 EN 10210-3 5.62 60 S890QLH / 1.8638 7.16 60.2 18.6 Сварная EN 10210-3 Квадратная 3.2 60
Труба квадратная сварная 60х60х3,2 EN 10210-3 5.62 60 S890QH / 1.8637 7.16 60.2 18.6 Сварная EN 10210-3 Квадратная 3.2 60
Труба квадратная сварная 60х60х3,2 EN 10210-3 5.62 60 S770QL1H / 1.8689 7.16 60.2 18.6 Сварная EN 10210-3 Квадратная 3.2 60
Труба квадратная сварная 60х60х3,2 EN 10210-3 5.62 60 S770QLH / 1.8636 7.16 60.2 18.6 Сварная EN 10210-3 Квадратная 3.2 60
Труба квадратная сварная 60х60х3,2 EN 10210-3 5.62 60 S770QH / 1.8635 7.16 60.2 18.6 Сварная EN 10210-3 Квадратная 3.2 60

Оставьте заявку

Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки