Купить профильную трубу от производителя
Трубы профильные – вид металлопроката, характеризующийся поперечным сечением, форма которого отличается от традиционной круглой. Наиболее часто востребованы трубы квадратного и прямоугольного сечения. Профильные трубы обладают повышенной прочностью, что делает их оптимальным выбором для применения в качестве несущих элементов и каркасных конструкций различного назначения. Их преимущество — рациональный расход материала при проектировании сложных конструкций.
0
| Название | Вес 1 м (кг) | Высота, h (мм) | Марка стали | Площадь сечения, A (см2) | Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | Способ изготовления | Стандарт | Тип трубы | Толщина стенки, WT (мм) | Ширина, b (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба прямоугольная сварная 100х50х12,5 EN 10210-3 | 23.2 | 50 | S275MLH / 1.8844 | 29.6 | 226 | 56.4 | Сварная | EN 10210-3 | Прямоугольная | 12.5 | 100 |
|
| Труба прямоугольная сварная 100х50х12,5 EN 10210-3 | 23.2 | 50 | S275MH / 1.8843 | 29.6 | 226 | 56.4 | Сварная | EN 10210-3 | Прямоугольная | 12.5 | 100 |
|
| Труба квадратная сварная 140х140х12,5 EN 10210-3 | 48.7 | 140 | S960QL1H / 1.8691 | 62.1 | 2696 | 342 | Сварная | EN 10210-3 | Квадратная | 12.5 | 140 |
|
| Труба квадратная сварная 140х140х12,5 EN 10210-3 | 48.7 | 140 | S960QLH / 1.8640 | 62.1 | 2696 | 342 | Сварная | EN 10210-3 | Квадратная | 12.5 | 140 |
|
| Труба квадратная сварная 140х140х12,5 EN 10210-3 | 48.7 | 140 | S960QH / 1.8639 | 62.1 | 2696 | 342 | Сварная | EN 10210-3 | Квадратная | 12.5 | 140 |
|
| Труба квадратная сварная 140х140х12,5 EN 10210-3 | 48.7 | 140 | S890QL1H / 1.8690 | 62.1 | 2696 | 342 | Сварная | EN 10210-3 | Квадратная | 12.5 | 140 |
|
| Труба квадратная сварная 140х140х12,5 EN 10210-3 | 48.7 | 140 | S890QLH / 1.8638 | 62.1 | 2696 | 342 | Сварная | EN 10210-3 | Квадратная | 12.5 | 140 |
|
| Труба квадратная сварная 140х140х12,5 EN 10210-3 | 48.7 | 140 | S890QH / 1.8637 | 62.1 | 2696 | 342 | Сварная | EN 10210-3 | Квадратная | 12.5 | 140 |
|
| Труба квадратная сварная 140х140х12,5 EN 10210-3 | 48.7 | 140 | S770QL1H / 1.8689 | 62.1 | 2696 | 342 | Сварная | EN 10210-3 | Квадратная | 12.5 | 140 |
|
| Труба квадратная сварная 140х140х12,5 EN 10210-3 | 48.7 | 140 | S770QLH / 1.8636 | 62.1 | 2696 | 342 | Сварная | EN 10210-3 | Квадратная | 12.5 | 140 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
0%