Трубы в изоляции
Трубы в изоляции — металлопрокат с теплоизоляционным слоем, используемый для предотвращения теплопотерь и защиты от коррозии.
0
Название | Вес 1 м (кг) | Марка стали | Материал покрытия | Наружный диаметр, OD (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Способ изготовления | Стандарт | Стандарт на покрытие | Стандарт на размер | Толщина покрытия, s (мм) | Толщина стенки, WT (shedule) | Толщина стенки, WT (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба сварная в изоляции 24" SCH 100 (609,6х38,89) API 5L 3LPE N-v DIN 30670 | 553.49 | Gr. X70 / L485 | 3LPE | 609.6 | 600 | 24" | Сварная | API 5L | DIN 30670 | ASME B36.10M | 3.2 | SCH 100 | 38.89 |
|
Труба сварная в изоляции 24" SCH 100 (609,6х38,89) API 5L 3LPE N-v DIN 30670 | 553.49 | Gr. X65 / L450 | 3LPE | 609.6 | 600 | 24" | Сварная | API 5L | DIN 30670 | ASME B36.10M | 3.2 | SCH 100 | 38.89 |
|
Труба сварная в изоляции 24" SCH 100 (609,6х38,89) API 5L 3LPE N-v DIN 30670 | 553.49 | Gr. X60 / L415 | 3LPE | 609.6 | 600 | 24" | Сварная | API 5L | DIN 30670 | ASME B36.10M | 3.2 | SCH 100 | 38.89 |
|
Труба сварная в изоляции 24" SCH 100 (609,6х38,89) API 5L 3LPE N-v DIN 30670 | 553.49 | Gr. X56 / L390 | 3LPE | 609.6 | 600 | 24" | Сварная | API 5L | DIN 30670 | ASME B36.10M | 3.2 | SCH 100 | 38.89 |
|
Труба сварная в изоляции 24" SCH 100 (609,6х38,89) API 5L 3LPE N-v DIN 30670 | 553.49 | Gr. X52 / L360 | 3LPE | 609.6 | 600 | 24" | Сварная | API 5L | DIN 30670 | ASME B36.10M | 3.2 | SCH 100 | 38.89 |
|
Труба сварная в изоляции 24" SCH 100 (609,6х38,89) API 5L 3LPE N-v DIN 30670 | 553.49 | Gr. X46 / L320 | 3LPE | 609.6 | 600 | 24" | Сварная | API 5L | DIN 30670 | ASME B36.10M | 3.2 | SCH 100 | 38.89 |
|
Труба сварная в изоляции 24" SCH 100 (609,6х38,89) API 5L 3LPE N-v DIN 30670 | 553.49 | Gr. X42 / L290 | 3LPE | 609.6 | 600 | 24" | Сварная | API 5L | DIN 30670 | ASME B36.10M | 3.2 | SCH 100 | 38.89 |
|
Труба сварная в изоляции 24" SCH 100 (609,6х38,89) API 5L 3LPE N-v DIN 30670 | 553.49 | Gr. B / L245 | 3LPE | 609.6 | 600 | 24" | Сварная | API 5L | DIN 30670 | ASME B36.10M | 3.2 | SCH 100 | 38.89 |
|
Труба бесшовная в изоляции 3 1/2" SCH 80 (101,6х8,08) API 5L 3LPE N-v DIN 30670 | 19.37 | Gr. X70 / L485 | 3LPE | 101.6 | 90 | 3 1/2" | Бесшовная | API 5L | DIN 30670 | ASME B36.10M | 2.5 | SCH 80 | 8.08 |
|
Труба бесшовная в изоляции 3 1/2" SCH 80 (101,6х8,08) API 5L 3LPE N-v DIN 30670 | 19.37 | Gr. X65 / L450 | 3LPE | 101.6 | 90 | 3 1/2" | Бесшовная | API 5L | DIN 30670 | ASME B36.10M | 2.5 | SCH 80 | 8.08 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки