Клапаны - купить обратные и запорные клапаны
Клапаны — тип запорной арматуры для регулирования или перекрытия потока жидкостей и газов в трубопроводных системах.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота, Н (мм) | Диаметр проходного отверстия, d (мм) | Корпус | Крепление крышки | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Проход | Соединение | Стандарт | Строительная длина, L (мм) | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан обратный / Swing Check Valve 2 1/2" CL2500 RF PSB ASME B16.34 | 190 | 419 | 47.5 | T-pattern - прямой корпус | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A217 Gr. WC6 / Trim #8 | 2500 | 65 | 2 1/2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | ASME B16.34 | 508 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 2 1/2" CL2500 RF PSB ASME B16.34 | 190 | 419 | 47.5 | T-pattern - прямой корпус | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A217 Gr. WC6 / Trim #5 | 2500 | 65 | 2 1/2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | ASME B16.34 | 508 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 2 1/2" CL2500 RF PSB ASME B16.34 | 190 | 419 | 47.5 | T-pattern - прямой корпус | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A217 Gr. C5 / Trim #5 | 2500 | 65 | 2 1/2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | ASME B16.34 | 508 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 2 1/2" CL2500 RF PSB ASME B16.34 | 190 | 419 | 47.5 | T-pattern - прямой корпус | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A217 Gr. C12 / Trim #5 | 2500 | 65 | 2 1/2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | ASME B16.34 | 508 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 2 1/2" CL2500 RF PSB ASME B16.34 | 190 | 419 | 47.5 | T-pattern - прямой корпус | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A216 Gr. WCB / Trim #8 | 2500 | 65 | 2 1/2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | ASME B16.34 | 508 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 2 1/2" CL2500 RF PSB ASME B16.34 | 190 | 419 | 47.5 | T-pattern - прямой корпус | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A216 Gr. WCB / Trim #5 | 2500 | 65 | 2 1/2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | ASME B16.34 | 508 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 2 1/2" CL2500 RF PSB ASME B16.34 | 190 | 419 | 47.5 | T-pattern - прямой корпус | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A216 Gr. WCB / Trim #1 | 2500 | 65 | 2 1/2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | ASME B16.34 | 508 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Piston (Lift) Check Valve Y-type 3" CL900 RTJ PSB ASME B16.34 | 73 | 330 | 72.9 | Y-pattern - наклонный корпус | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A352 Gr. LCC / Trim #8 | 900 | 80 | 3" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | ASME B16.34 | 384 | Клапан обратный подъемный (LCV) |
|
Клапан обратный / Piston (Lift) Check Valve Y-type 3" CL900 RTJ PSB ASME B16.34 | 73 | 330 | 72.9 | Y-pattern - наклонный корпус | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A352 Gr. LCC / Trim #5 | 900 | 80 | 3" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | ASME B16.34 | 384 | Клапан обратный подъемный (LCV) |
|
Клапан обратный / Piston (Lift) Check Valve Y-type 3" CL900 RTJ PSB ASME B16.34 | 73 | 330 | 72.9 | Y-pattern - наклонный корпус | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A352 Gr. LCC / Trim #12 | 900 | 80 | 3" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | ASME B16.34 | 384 | Клапан обратный подъемный (LCV) |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки