Клапаны
Клапаны — тип запорной арматуры для регулирования или перекрытия потока жидкостей и газов в трубопроводных системах.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота, Н (мм) | Диаметр проходного отверстия, d (мм) | Корпус | Крепление крышки | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Проход | Соединение | Стандарт | Строительная длина, L (мм) | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан обратный / Swing Check Valve 1/2" CL2500 THRD FB WC API 602 | 3.8 | 86 | 11.5 | T-pattern - прямой корпус | WC - приварная крышка | A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #8 | 2500 | 15 | 1/2" | FB - полнопроходной | THRD - резьбовое | API 602 | 127 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 1/2" CL2500 THRD FB WC API 602 | 3.8 | 86 | 11.5 | T-pattern - прямой корпус | WC - приварная крышка | A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #5 | 2500 | 15 | 1/2" | FB - полнопроходной | THRD - резьбовое | API 602 | 127 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 1/2" CL2500 THRD FB WC API 602 | 3.8 | 86 | 11.5 | T-pattern - прямой корпус | WC - приварная крышка | A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #16 | 2500 | 15 | 1/2" | FB - полнопроходной | THRD - резьбовое | API 602 | 127 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 1/2" CL2500 THRD FB WC API 602 | 3.8 | 86 | 11.5 | T-pattern - прямой корпус | WC - приварная крышка | A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #12 | 2500 | 15 | 1/2" | FB - полнопроходной | THRD - резьбовое | API 602 | 127 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 1/2" CL2500 THRD FB WC API 602 | 3.8 | 86 | 11.5 | T-pattern - прямой корпус | WC - приварная крышка | A182 Gr. F9 / Trim #8 | 2500 | 15 | 1/2" | FB - полнопроходной | THRD - резьбовое | API 602 | 127 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 1/2" CL2500 THRD FB WC API 602 | 3.8 | 86 | 11.5 | T-pattern - прямой корпус | WC - приварная крышка | A182 Gr. F9 / Trim #5 | 2500 | 15 | 1/2" | FB - полнопроходной | THRD - резьбовое | API 602 | 127 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 1/2" CL2500 THRD FB WC API 602 | 3.8 | 86 | 11.5 | T-pattern - прямой корпус | WC - приварная крышка | A182 Gr. F5 / Trim #8 | 2500 | 15 | 1/2" | FB - полнопроходной | THRD - резьбовое | API 602 | 127 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 1/2" CL2500 THRD FB WC API 602 | 3.8 | 86 | 11.5 | T-pattern - прямой корпус | WC - приварная крышка | A182 Gr. F5 / Trim #5 | 2500 | 15 | 1/2" | FB - полнопроходной | THRD - резьбовое | API 602 | 127 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 1/2" CL2500 THRD FB WC API 602 | 3.8 | 86 | 11.5 | T-pattern - прямой корпус | WC - приварная крышка | A182 Gr. F316 / Trim #16 | 2500 | 15 | 1/2" | FB - полнопроходной | THRD - резьбовое | API 602 | 127 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 1/2" CL2500 THRD FB WC API 602 | 3.8 | 86 | 11.5 | T-pattern - прямой корпус | WC - приварная крышка | A182 Gr. F316 / Trim #12 | 2500 | 15 | 1/2" | FB - полнопроходной | THRD - резьбовое | API 602 | 127 | Клапан обратный поворотный |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки