Клапаны
Клапаны — тип запорной арматуры для регулирования или перекрытия потока жидкостей и газов в трубопроводных системах.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр проходного отверстия, d (мм) | Корпус | Крепление крышки | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Проход | Соединение | Стандарт | Строительная длина, L (мм) | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан обратный / Swing Check Valve 10" CL2500 BW BC API 6D / BS 1868 | 3150 | 184.2 | T-pattern - прямой корпус | BC - крышка на болтах | A352 Gr. LCB / Trim #8 | 2500 | 250 | 10" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / BS 1868 | 1270 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 10" CL2500 BW BC API 6D / BS 1868 | 3150 | 184.2 | T-pattern - прямой корпус | BC - крышка на болтах | A352 Gr. LCB / Trim #12 | 2500 | 250 | 10" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / BS 1868 | 1270 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 10" CL2500 BW BC API 6D / BS 1868 | 3150 | 184.2 | T-pattern - прямой корпус | BC - крышка на болтах | A352 Gr. LCB / Trim #10 | 2500 | 250 | 10" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / BS 1868 | 1270 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 10" CL2500 BW BC API 6D / BS 1868 | 3150 | 184.2 | T-pattern - прямой корпус | BC - крышка на болтах | A352 Gr. LC1 / Trim #8 | 2500 | 250 | 10" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / BS 1868 | 1270 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 10" CL2500 BW BC API 6D / BS 1868 | 3150 | 184.2 | T-pattern - прямой корпус | BC - крышка на болтах | A352 Gr. LC1 / Trim #2 | 2500 | 250 | 10" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / BS 1868 | 1270 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 10" CL2500 BW BC API 6D / BS 1868 | 3150 | 184.2 | T-pattern - прямой корпус | BC - крышка на болтах | A352 Gr. LC1 / Trim #12 | 2500 | 250 | 10" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / BS 1868 | 1270 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 10" CL2500 BW BC API 6D / BS 1868 | 3150 | 184.2 | T-pattern - прямой корпус | BC - крышка на болтах | A351 Gr. CF8M / Trim #16 | 2500 | 250 | 10" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / BS 1868 | 1270 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 10" CL2500 BW BC API 6D / BS 1868 | 3150 | 184.2 | T-pattern - прямой корпус | BC - крышка на болтах | A351 Gr. CF8M / Trim #12 | 2500 | 250 | 10" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / BS 1868 | 1270 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 10" CL2500 BW BC API 6D / BS 1868 | 3150 | 184.2 | T-pattern - прямой корпус | BC - крышка на болтах | A351 Gr. CF8M / Trim #10 | 2500 | 250 | 10" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / BS 1868 | 1270 | Клапан обратный поворотный |
|
Клапан обратный / Swing Check Valve 10" CL2500 BW BC API 6D / BS 1868 | 3150 | 184.2 | T-pattern - прямой корпус | BC - крышка на болтах | A351 Gr. CF8C / Trim #17 | 2500 | 250 | 10" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / BS 1868 | 1270 | Клапан обратный поворотный |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки