Краны
Краны — запорная арматура для быстрого открытия, перекрытия или регулирования потока жидкостей и газов в трубопроводных системах.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота от центра до верха, H1 (мм) | Высота от центра до низа, H2 (мм) | Диаметр проходного отверстия, d (мм) | Корпус | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Проход | Соединение | Стандарт | Строительная длина, L (мм) | Тип затвора | Управление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с верхним разъемом 4" CL300 FB BW BS API 6D / ASME B16.34 | 106 | 286 | 145 | 100 | Top Entry - c верхним разъемом | A352 Gr. LCB / F304 / RPTFE | 300 | 100 | 4" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 432 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с верхним разъемом 48" CL400 FB BW BS API 6D / ASME B16.34 | 22619 | 1506 | 1240 | 1166 | Top Entry - c верхним разъемом | A351 Gr. CF8M / F316 / RPTFE | 400 | 1200 | 48" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 2540 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с верхним разъемом 48" CL400 FB BW BS API 6D / ASME B16.34 | 22619 | 1506 | 1240 | 1166 | Top Entry - c верхним разъемом | A352 Gr. LCB / F304 / RPTFE | 400 | 1200 | 48" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 2540 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре 10" CL1500 FB 3PC RF GE API 6D / ASME B16.34 | 1320 | 650 | 340 | 239 | 3PC - трехсоставной | A216 Gr. WCB / F316 / metal+metal | 1500 | 250 | 10" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 991 | Цапфовый | GE - редуктор |
|
Кран шаровой с верхним разъемом 4" CL300 FB RTJ HL API 6D / ASME B16.34 | 125 | 297 | 120 | 100 | Top Entry - c верхним разъемом | A352 Gr. LCB / F304 / RPTFE | 300 | 100 | 4" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 6D / ASME B16.34 | 435 | Цапфовый | HL - рукоятка |
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 12" CL1500 FB 3PC RTJ GE API 608 | 2272 | 720 | 423 | 287 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / PTFE | 1500 | 300 | 12" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 6D / ASME B16.34 | 1146 | Цапфовый | GE - редуктор |
|
Кран шаровой с шаром на опоре 28" CL300 FB 3PC RF BS API 6D / ASME B16.34 | 5600 | 762 | 720 | 684 | 3PC - трехсоставной | A352 Gr. LC1 / F316 / metal+metal | 300 | 700 | 28" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 1346 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре 28" CL300 FB 3PC RF BS API 6D / ASME B16.34 | 5600 | 762 | 720 | 684 | 3PC - трехсоставной | A351 Gr. CF8 / F304 / RPTFE | 300 | 700 | 28" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 1346 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре 28" CL300 FB 3PC RF BS API 6D / ASME B16.34 | 5600 | 762 | 720 | 684 | 3PC - трехсоставной | A105N / S20910 / RPTFE | 300 | 700 | 28" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 1346 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре 28" CL300 FB 3PC RF BS API 6D / ASME B16.34 | 5600 | 762 | 720 | 684 | 3PC - трехсоставной | A216 Gr. WCB / F316 / PTFE | 300 | 700 | 28" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 1346 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки