Краны
Краны — запорная арматура для быстрого открытия, перекрытия или регулирования потока жидкостей и газов в трубопроводных системах.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота от центра до верха, H1 (мм) | Высота от центра до низа, H2 (мм) | Диаметр проходного отверстия, d (мм) | Корпус | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Проход | Соединение | Стандарт | Строительная длина, L (мм) | Тип затвора | Управление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 14" CL1500 FB 3PC BW BS API 608 | 2850 | 437 | 426 | 315 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F304 / PTFE | 1500 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 1257 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 30" CL300 FB 3PC RF GE API 608 | 6600 | 825 | 730 | 735 | 3PC - трехсоставной | A216 Gr. WCB / F316 / metal+metal | 300 | 750 | 30" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 1397 | Цапфовый | GE - редуктор |
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 30" CL300 FB 3PC RF GE API 608 | 6600 | 825 | 730 | 735 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F304 / PTFE | 300 | 750 | 30" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 1397 | Цапфовый | GE - редуктор |
|
Кран шаровой цельносварной сферический 2" CL300 FB BW BS API 6D / ASME B16.34 | 95 | 49 | FW - цельносварной сферический | A350 Gr. LF2 CL1 / F304 / RPTFE | 300 | 50 | 2" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 292 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
||
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 2" CL400 FB 3PC RTJ BS API 608 | 36 | 102 | 98 | 49 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / PTFE | 400 | 50 | 2" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 6D / ASME B16.34 | 295 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 4" CL2500 FB 3PC RF BS API 608 | 380 | 227 | 233 | 87 | 3PC - трехсоставной | A105 / F316 / RPTFE | 2500 | 100 | 4" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 673 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 4" CL2500 FB 3PC RF BS API 608 | 380 | 227 | 233 | 87 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F304 / RPTFE | 2500 | 100 | 4" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 673 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 56" CL300 FB 3PC BW BS API 608 | 38155 | 1285 | 1270 | 1360 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F304 / PTFE | 300 | 1400 | 56" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 2250 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой цельносварной цилиндрический 12" CL900 FB BW BS API 6D / ASME B16.34 | 1035 | 303 | FW - цельносварной цилиндрический | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / PTFE | 900 | 300 | 12" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 965 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
||
Кран шаровой цельносварной цилиндрический 12" CL900 FB BW BS API 6D / ASME B16.34 | 1035 | 303 | FW - цельносварной цилиндрический | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / DEVLON | 900 | 300 | 12" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 965 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки