Краны
Краны — запорная арматура для быстрого открытия, перекрытия или регулирования потока жидкостей и газов в трубопроводных системах.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота от центра до верха, H1 (мм) | Высота от центра до низа, H2 (мм) | Диаметр проходного отверстия, d (мм) | Корпус | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Проход | Соединение | Стандарт | Строительная длина, L (мм) | Тип затвора | Управление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с верхним разъемом 1 1/2" CL600 FB RF HL API 6D / ASME B16.34 | 35 | 206 | 63 | 38 | Top Entry - c верхним разъемом | A352 Gr. LC1 / F304 / RPTFE | 600 | 1 1/2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 260 | Цапфовый | HL - рукоятка |
|
|
Кран шаровой с верхним разъемом 1 1/2" CL600 FB RF HL API 6D / ASME B16.34 | 35 | 206 | 63 | 38 | Top Entry - c верхним разъемом | A352 Gr. LCB / F304 / RPTFE | 600 | 1 1/2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 260 | Цапфовый | HL - рукоятка |
|
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 42" CL900 FB 3PC RTJ GE API 608 | 1455 | 990 | 1006 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / PTFE | 900 | 1050 | 42" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 6D / ASME B16.34 | 2461 | Цапфовый | GE - редуктор |
|
|
Кран шаровой с верхним разъемом 14"х12" CL900 RB RTJ BS API 6D / ASME B16.34 — | 1800 | 511 | 322 | 334 | Top Entry - c верхним разъемом | 900 | 350 | 14" | RB - неполнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 6D / ASME B16.34 | 1038 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
|
Кран шаровой с шаром на опоре 18" CL600 FB 3PC RTJ BS API 6D / ASME B16.34 — | 2400 | 541 | 510 | 436 | 3PC - трехсоставной | 600 | 450 | 18" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 6D / ASME B16.34 | 1095 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
|
Кран шаровой с верхним разъемом 14" CL900 FB RF BS API 6D / ASME B16.34 — | 1695 | 520 | 443 | 322 | Top Entry - c верхним разъемом | 900 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 1029 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 4"x3" CL150 RB 3PC RF GE API 6D / ASME B16.34 — | 63 | 185 | 125 | 100 | 3PC - трехсоставной | 150 | 100 | 4" | RB - неполнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 229 | Цапфовый | GE - редуктор |
|
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 2" CL400 FB 3PC RF BS API 608 | 36 | 102 | 98 | 49 | 3PC - трехсоставной | A105 / F316 / RPTFE | 400 | 50 | 2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 292 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 2" CL400 FB 3PC RF BS API 608 | 36 | 102 | 98 | 49 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F304 / RPTFE | 400 | 50 | 2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 292 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре 8" CL600 FB 3PC RF GE API 6D / ASME B16.34 | 444 | 498 | 263 | 203 | 3PC - трехсоставной | A216 Gr. WCB / F316 / metal+metal | 600 | 200 | 8" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 660 | Цапфовый | GE - редуктор |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки