Задвижки
Задвижки — это тип запорной арматуры, предназначенной для полного или частичного перекрытия потока жидкости или газа в трубопроводах.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота, Н (мм) | Диаметр маховика, W (мм) | Диаметр проходного отверстия, d (мм) | Затвор | Крепление крышки | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Проход | Соединение | Стандарт | Строительная длина, L (мм) | Управление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 14" CL900 BW FB PSB-OS&Y FLXW GE ASME B16.34 | 2050 | 2050 | 600 | 260 | FLXW - упругий клин | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A182 Gr. F304 / Trim #15 | 900 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | ASME B16.34 | 991 | GE - редуктор |
|
Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 14" CL900 BW FB PSB-OS&Y FLXW GE ASME B16.34 | 2050 | 2050 | 600 | 260 | FLXW - упругий клин | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A182 Gr. F22 CL3 / Trim #8 | 900 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | ASME B16.34 | 991 | GE - редуктор |
|
Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 14" CL900 BW FB PSB-OS&Y FLXW GE ASME B16.34 | 2050 | 2050 | 600 | 260 | FLXW - упругий клин | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A182 Gr. F22 CL3 / Trim #5 | 900 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | ASME B16.34 | 991 | GE - редуктор |
|
Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 14" CL900 BW FB PSB-OS&Y FLXW GE ASME B16.34 | 2050 | 2050 | 600 | 260 | FLXW - упругий клин | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A182 Gr. F11 CL2 / Trim #8 | 900 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | ASME B16.34 | 991 | GE - редуктор |
|
Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 14" CL900 BW FB PSB-OS&Y FLXW GE ASME B16.34 | 2050 | 2050 | 600 | 260 | FLXW - упругий клин | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5 | 900 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | ASME B16.34 | 991 | GE - редуктор |
|
Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 14" CL900 BW FB PSB-OS&Y FLXW GE ASME B16.34 | 2050 | 2050 | 600 | 260 | FLXW - упругий клин | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A182 Gr. F11 CL2 / Trim #16 | 900 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | ASME B16.34 | 991 | GE - редуктор |
|
Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 14" CL900 BW FB PSB-OS&Y FLXW GE ASME B16.34 | 2050 | 2050 | 600 | 260 | FLXW - упругий клин | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A182 Gr. F11 CL2 / Trim #12 | 900 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | ASME B16.34 | 991 | GE - редуктор |
|
Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 14" CL900 BW FB PSB-OS&Y FLXW GE ASME B16.34 | 2050 | 2050 | 600 | 260 | FLXW - упругий клин | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A105 / Trim #8 | 900 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | ASME B16.34 | 991 | GE - редуктор |
|
Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 14" CL900 BW FB PSB-OS&Y FLXW GE ASME B16.34 | 2050 | 2050 | 600 | 260 | FLXW - упругий клин | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A105 / Trim #5 | 900 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | ASME B16.34 | 991 | GE - редуктор |
|
Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 14" CL900 BW FB PSB-OS&Y FLXW GE ASME B16.34 | 2050 | 2050 | 600 | 260 | FLXW - упругий клин | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A105 / Trim #1 | 900 | 350 | 14" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | ASME B16.34 | 991 | GE - редуктор |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки