Задвижки — купить по цене от производителя
Задвижки — тип запорной арматуры, обеспечивающий полное открытие или перекрытие потока рабочей среды в трубопроводах. В открытом положении задвижка не создает существенного сопротивления, что обеспечивает минимальные потери давления и сохранение стабильного расхода. Задвижки надежны, они обеспечивают высокую герметичность перекрытия, устойчивы к высоким температурам и давлениям, что обеспечивает надежную изоляцию участков трубопроводов в различных отраслях промышленности.
0
| Название | Вес 1 шт (кг) | Высота, Н (мм) | Диаметр маховика, W (мм) | Диаметр проходного отверстия, d (мм) | Затвор | Крепление крышки | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Проход | Соединение | Стандарт | Строительная длина, L (мм) | Управление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 1 1/2" CL900 RTJ FB WB-OS&Y SOW HW API 602 | 22.6 | 266 | 220 | 36.5 | SOW - жесткий клин | WB - приварная крышка | A182 Gr. F11 CL2 / Trim #16 | 900 | 40 | 1 1/2" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 602 | 305 | HW - маховик |
|
| Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 1 1/2" CL900 RTJ FB WB-OS&Y SOW HW API 602 | 22.6 | 266 | 220 | 36.5 | SOW - жесткий клин | WB - приварная крышка | A182 Gr. F11 CL2 / Trim #12 | 900 | 40 | 1 1/2" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 602 | 305 | HW - маховик |
|
| Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 1 1/2" CL900 RTJ FB WB-OS&Y SOW HW API 602 | 22.6 | 266 | 220 | 36.5 | SOW - жесткий клин | WB - приварная крышка | A105 / Trim #9 | 900 | 40 | 1 1/2" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 602 | 305 | HW - маховик |
|
| Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 1 1/2" CL900 RTJ FB WB-OS&Y SOW HW API 602 | 22.6 | 266 | 220 | 36.5 | SOW - жесткий клин | WB - приварная крышка | A105 / Trim #8 | 900 | 40 | 1 1/2" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 602 | 305 | HW - маховик |
|
| Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 1 1/2" CL900 RTJ FB WB-OS&Y SOW HW API 602 | 22.6 | 266 | 220 | 36.5 | SOW - жесткий клин | WB - приварная крышка | A105 / Trim #5 | 900 | 40 | 1 1/2" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 602 | 305 | HW - маховик |
|
| Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 1 1/2" CL900 RTJ FB WB-OS&Y SOW HW API 602 | 22.6 | 266 | 220 | 36.5 | SOW - жесткий клин | WB - приварная крышка | A105 / Trim #16 | 900 | 40 | 1 1/2" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 602 | 305 | HW - маховик |
|
| Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 1 1/2" CL900 RTJ FB WB-OS&Y SOW HW API 602 | 22.6 | 266 | 220 | 36.5 | SOW - жесткий клин | WB - приварная крышка | A105 / Trim #12 | 900 | 40 | 1 1/2" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 602 | 305 | HW - маховик |
|
| Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 1 1/2" CL900 RTJ FB WB-OS&Y SOW HW API 602 | 22.6 | 266 | 220 | 36.5 | SOW - жесткий клин | WB - приварная крышка | A105 / Trim #11 | 900 | 40 | 1 1/2" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 602 | 305 | HW - маховик |
|
| Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 1 1/2" CL900 RTJ FB WB-OS&Y SOW HW API 602 | 22.6 | 266 | 220 | 36.5 | SOW - жесткий клин | WB - приварная крышка | A105 / Trim #10 | 900 | 40 | 1 1/2" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 602 | 305 | HW - маховик |
|
| Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve DN200 PN250 BW PSB-OS&Y FLXW HW | 728 | 1720 | 630 | FLXW - упругий клин | PSB - самоуплотняющаяся крышка | A352 Gr. LCC / Trim #8 | 200 | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | EN 12516 | 832 | HW - маховик |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
0%