Couplings
0
| Name | Connection | End connection type (input x output) | Inner diameter, ID (mm) | Length, l (mm) | Model | Nominal diameter, DN | Nominal size, NPS (inch) | Nominal size, NPS2 (inch) | Outer diameter, OD (mm) | Size | Standard | Steel grade | Thread type | Type of fitting | Weight 1 pc (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American with seal 3" FTExMTE BSP ISO 4144 | THRD - threaded | TEXTE - threaded ends | 0 | 115 | — | 80 | 3" | — | 88.9 | — | ISO 4144 | X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti / PTFE | BSPP Female/BSPT Male - Parallel Female Thread/Conical Male Thread | Coupling-American with seal | 2.29 |
|
| American with seal 3" FTExMTE BSP ISO 4144 | THRD - threaded | TEXTE - threaded ends | 0 | 115 | — | 80 | 3" | — | 88.9 | — | ISO 4144 | X2CrNi18-9 / 1.4307 / 304L / PTFE | BSPP Female/BSPT Male - Parallel Female Thread/Conical Male Thread | Coupling-American with seal | 2.29 |
|
| American conical 3/4" FTExFTE BSP ISO 4144 | THRD - threaded | TEXTE - threaded ends | 0 | 45 | — | 20 | 3/4" | — | 26.9 | — | ISO 4144 | X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L | BSPP Female - parallel female threads | Coupling-American conical | 0.23 |
|
| American conical 3/4" FTExFTE BSP ISO 4144 | THRD - threaded | TEXTE - threaded ends | 0 | 45 | — | 20 | 3/4" | — | 26.9 | — | ISO 4144 | X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti | BSPP Female - parallel female threads | Coupling-American conical | 0.23 |
|
| American conical 3/4" FTExFTE BSP ISO 4144 | THRD - threaded | TEXTE - threaded ends | 0 | 45 | — | 20 | 3/4" | — | 26.9 | — | ISO 4144 | X2CrNi18-9 / 1.4307 / 304L | BSPP Female - parallel female threads | Coupling-American conical | 0.23 |
|
| Connection Hammer Fig 206 3" 2000 PSI NPT | THRD - threaded | — | 0 | 0 | Fig 206 | 0 | 3" | — | 103.9 | — | — | A350 Gr. LF2 CL 1 | NPT Female - female thread | Connection Hammer | 5.9 |
|
| Coupling DUR O LOK 3" SCH 10 BW | BW - butt welding | — | 0 | 165.1 | — | 0 | 3" | — | 88.9 | — | — | ASME SA182-F321 | — | Coupling connecting DUR O LOK | 3.67 |
|
| Coupling DUR O LOK 3" SCH 10 BW | BW - butt welding | — | 0 | 165.1 | — | 0 | 3" | — | 88.9 | — | — | A420 Gr. WPL6 | — | Coupling connecting DUR O LOK | 3.67 |
|
| Coupling DUR O LOK 3" SCH 10 BW | BW - butt welding | — | 0 | 165.1 | — | 0 | 3" | — | 88.9 | — | — | A234 Gr. WPB | — | Coupling connecting DUR O LOK | 3.67 |
|
| American with seal 3/4" BExFTE BSP ISO 4144 | BWxTHRD - butt and thread welding | VECTE - beveled and threaded ends | 20 | 45 | — | 20 | 3/4" | — | 26.9 | — | ISO 4144 | X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L / PTFE | BSPP Female - parallel female threads | Coupling-American with seal | 0.22 |
|
Send requests
Fill out the form to submit a request for the purchase of our products or to receive the necessary advice. Our manager will contact you as soon as possible.
0%