Couplings
0
| Name | Connection | Coupling diameter, X (mm) | End connection type (input x output) | Inner diameter, ID (mm) | Length, l (mm) | Model | Nominal diameter, DN | Nominal size, NPS (inch) | Nominal size, NPS2 (inch) | Outer diameter, OD (mm) | Size | Standard | Steel grade | Thickness, s (mm) | Thread type | Type of fitting | Weight 1 pc (kg) | Width, b (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexible Coupling Victaulic 3" (88,9x5mm) Style 177N QuickVic | — | 127 | — | 0 | 0 | Type 177N - Flexible Coupling QuickVic | 80 | 3" | — | 88.9 | 1/2"x3 1/4" | Victaulic | A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv. | 54 | — | Coupling Victaulic | 2 | 191 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 3" (88,9x5mm) Style 177N QuickVic | — | 127 | — | 0 | 0 | Type 177N - Flexible Coupling QuickVic | 80 | 3" | — | 88.9 | 1/2"x3 1/4" | Victaulic | A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile) | 54 | — | Coupling Victaulic | 2 | 191 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 3" (88,9x5mm) Style 177N QuickVic | — | 127 | — | 0 | 0 | Type 177N - Flexible Coupling QuickVic | 80 | 3" | — | 88.9 | 1/2"x3 1/4" | Victaulic | A536 Gr. 65-45-12 / Gr. EHP (EPDM) hot dip galv. | 54 | — | Coupling Victaulic | 2 | 191 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 3" (88,9x5mm) Style 177N QuickVic | — | 127 | — | 0 | 0 | Type 177N - Flexible Coupling QuickVic | 80 | 3" | — | 88.9 | 1/2"x3 1/4" | Victaulic | A536 Gr. 65-45-12 / Gr. EHP (EPDM) | 54 | — | Coupling Victaulic | 2 | 191 |
|
| American with seal 1/8" FTExFTE BSP ISO 4144 | THRD - threaded | 0 | TEXTE - threaded ends | 0 | 31 | — | 6 | 1/8" | — | 10.2 | — | ISO 4144 | X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L / PTFE | 0 | BSPP Female - parallel female threads | Coupling-American with seal | 0.05 | 0 |
|
| American with seal 1/8" FTExFTE BSP ISO 4144 | THRD - threaded | 0 | TEXTE - threaded ends | 0 | 31 | — | 6 | 1/8" | — | 10.2 | — | ISO 4144 | X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti / PTFE | 0 | BSPP Female - parallel female threads | Coupling-American with seal | 0.05 | 0 |
|
| American with seal 1/8" FTExFTE BSP ISO 4144 | THRD - threaded | 0 | TEXTE - threaded ends | 0 | 31 | — | 6 | 1/8" | — | 10.2 | — | ISO 4144 | X2CrNi18-9 / 1.4307 / 304L / PTFE | 0 | BSPP Female - parallel female threads | Coupling-American with seal | 0.05 | 0 |
|
| Connection Hammer Fig 602 3" 6000 PSI SCH 80 BW | BW - butt welding | 0 | — | 73.7 | 0 | Fig 602 | 0 | 3" | — | 88.9 | — | — | AISI 4130 | 0 | — | Connection Hammer | 10 | 0 |
|
| Connection Hammer Fig 602 3" 6000 PSI SCH 80 BW | BW - butt welding | 0 | — | 73.7 | 0 | Fig 602 | 0 | 3" | — | 88.9 | — | — | A350 Gr. LF2 CL 1 | 0 | — | Connection Hammer | 10 | 0 |
|
| American conical 1/4" FTExMTE BSP ISO 4144 | THRD - threaded | 0 | TEXTE - threaded ends | 0 | 45 | — | 8 | 1/4" | — | 13.5 | — | ISO 4144 | X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L | 0 | BSPP Female/BSPT Male - Parallel Female Thread/Conical Male Thread | Coupling-American conical | 0.09 | 0 |
|
Send requests
Fill out the form to submit a request for the purchase of our products or to receive the necessary advice. Our manager will contact you as soon as possible.
0%