Nipple
0
| Name | Connection | End connection type (input x output) | Length, l (inch) | Length, l (mm) | Nominal diameter, DN | Nominal size, NPS (inch) | Outer diameter, OD (mm) | Standard | Steel grade | Thread type | Type of fitting | Wall thickness, WT (mm) | Weight 1 pc (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nipple 1" SCH XXS L=8" (203,2mm) BBE (BExBE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | BW -butt welding | BBE (BExBE) - beveled ends | 8" | 203.2 | 25 | 1" | 33.4 | ASTM A733 / ASME B36.10 | A335 Gr. P9 | — | Nipple tube | 9.09 | 1.11 |
|
| Nipple 1" SCH XXS L=8" (203,2mm) BBE (BExBE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | BW -butt welding | BBE (BExBE) - beveled ends | 8" | 203.2 | 25 | 1" | 33.4 | ASTM A733 / ASME B36.10 | A335 Gr. P5 | — | Nipple tube | 9.09 | 1.11 |
|
| Nipple 1" SCH XXS L=8" (203,2mm) BBE (BExBE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | BW -butt welding | BBE (BExBE) - beveled ends | 8" | 203.2 | 25 | 1" | 33.4 | ASTM A733 / ASME B36.10 | A333 Gr. 6 | — | Nipple tube | 9.09 | 1.11 |
|
| Nipple 1" SCH XXS L=8" (203,2mm) BBE (BExBE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | BW -butt welding | BBE (BExBE) - beveled ends | 8" | 203.2 | 25 | 1" | 33.4 | ASTM A733 / ASME B36.10 | A106 Gr. B | — | Nipple tube | 9.09 | 1.11 |
|
| Nipple 1" SCH XXS L=8" (203,2mm) BBE (BExBE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | BW -butt welding | BBE (BExBE) - beveled ends | 8" | 203.2 | 25 | 1" | 33.4 | ASTM A733 / ASME B36.10 | A53 Gr. B | — | Nipple tube | 9.09 | 1.11 |
|
| Nipple 1" SCH XXS L=2" (50,8mm) PBE (PExPE) Short ASTM A733 / ASME B36.10 | SW - overlap welding | PBE (PExPE) - smooth ends | 2" | 50.8 | 25 | 1" | 33.4 | ASTM A733 / ASME B36.10 | A335 Gr. P22 | — | Nipple tube | 9.09 | 0.28 |
|
| Nipple 1" SCH XXS L=2" (50,8mm) PBE (PExPE) Short ASTM A733 / ASME B36.10 | SW - overlap welding | PBE (PExPE) - smooth ends | 2" | 50.8 | 25 | 1" | 33.4 | ASTM A733 / ASME B36.10 | A335 Gr. P11 | — | Nipple tube | 9.09 | 0.28 |
|
| Nipple 1" SCH XXS L=2" (50,8mm) PBE (PExPE) Short ASTM A733 / ASME B36.10 | SW - overlap welding | PBE (PExPE) - smooth ends | 2" | 50.8 | 25 | 1" | 33.4 | ASTM A733 / ASME B36.10 | A335 Gr. P9 | — | Nipple tube | 9.09 | 0.28 |
|
| Nipple 1" SCH XXS L=2" (50,8mm) PBE (PExPE) Short ASTM A733 / ASME B36.10 | SW - overlap welding | PBE (PExPE) - smooth ends | 2" | 50.8 | 25 | 1" | 33.4 | ASTM A733 / ASME B36.10 | A335 Gr. P5 | — | Nipple tube | 9.09 | 0.28 |
|
| Nipple 1" SCH XXS L=2" (50,8mm) PBE (PExPE) Short ASTM A733 / ASME B36.10 | SW - overlap welding | PBE (PExPE) - smooth ends | 2" | 50.8 | 25 | 1" | 33.4 | ASTM A733 / ASME B36.10 | A333 Gr. 6 | — | Nipple tube | 9.09 | 0.28 |
|
Send requests
Fill out the form to submit a request for the purchase of our products or to receive the necessary advice. Our manager will contact you as soon as possible.
0%