Фланцы раструбные
Фланцы раструбные — соединительные элементы с раструбом для надёжного стыка труб и плотного соединения без использования резьбы или сварки.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр фланца, B (мм) | Высота фланца, Y (мм) | Глубина раструба, D (мм) | Диаметр воротника при основании, X (мм) | Диаметр отверстий, BH (мм) | Диаметр проточки, B1 (мм) | Количество отверстий, BN | Марка стали | Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм) | Наружный диаметр фланца, O (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | Толщина стенки, WT (schedule) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец раструбный нержавеющий 2 1/2" SCH 40S CL300 ST ASME B16.5 | 4.49 | 74.6 | 36.5 | 19.1 | 100.1 | 22.2 | 62.7 | 8 | A182 Gr. F321 | 149.4 | 190.5 | 300 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 40S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 2 1/2" SCH 40S CL300 ST ASME B16.5 | 4.49 | 74.6 | 36.5 | 19.1 | 100.1 | 22.2 | 62.7 | 8 | A182 Gr. F347 | 149.4 | 190.5 | 300 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 40S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 2 1/2" SCH 40S CL300 ST ASME B16.5 | 4.49 | 74.6 | 36.5 | 19.1 | 100.1 | 22.2 | 62.7 | 8 | A182 Gr. F430 | 149.4 | 190.5 | 300 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 40S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 2 1/2" SCH 40S CL300 ST ASME B16.5 | 4.49 | 74.6 | 36.5 | 19.1 | 100.1 | 22.2 | 62.7 | 8 | A182 Gr. F44 | 149.4 | 190.5 | 300 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 40S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 2 1/2" SCH 40S CL300 ST ASME B16.5 | 4.49 | 74.6 | 36.5 | 19.1 | 100.1 | 22.2 | 62.7 | 8 | A182 Gr. F51 | 149.4 | 190.5 | 300 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 40S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 2 1/2" SCH 40S CL300 ST ASME B16.5 | 4.49 | 74.6 | 36.5 | 19.1 | 100.1 | 22.2 | 62.7 | 8 | A182 Gr. F53 | 149.4 | 190.5 | 300 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 40S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 2 1/2" SCH 40S CL300 ST ASME B16.5 | 4.49 | 74.6 | 36.5 | 19.1 | 100.1 | 22.2 | 62.7 | 8 | A182 Gr. F60 | 149.4 | 190.5 | 300 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 40S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 2 1/2" SCH 40S CL300 ST ASME B16.5 | 4.49 | 74.6 | 36.5 | 19.1 | 100.1 | 22.2 | 62.7 | 8 | A182 Gr. F904L | 149.4 | 190.5 | 300 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 40S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 2 1/2" SCH 40S CL300 ST ASME B16.5 | 4.49 | 74.6 | 36.5 | 19.1 | 100.1 | 22.2 | 62.7 | 8 | A182 Gr. F55 | 149.4 | 190.5 | 300 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 40S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 1/2" SCH 80S CL600 SG ASME B16.5 | 0.91 | 22.2 | 22.4 | 9.7 | 38.1 | 15.9 | 15.8 | 4 | A182 Gr. F304 | 95.2 | 600 | 15 | 1/2" | ASME B16.5 | SG - с малым пазом | SW - раструбный | SCH 80S |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки