Фланцы раструбные
Фланцы раструбные — соединительные элементы с раструбом для надёжного стыка труб и плотного соединения без использования резьбы или сварки.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр фланца, B (мм) | Высота фланца, Y (мм) | Глубина раструба, D (мм) | Диаметр воротника при основании, X (мм) | Диаметр отверстий, BH (мм) | Диаметр проточки, B1 (мм) | Количество отверстий, BN | Марка стали | Наружный диаметр фланца, O (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | Толщина стенки, WT (schedule) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец раструбный нержавеющий 1/2" SCH 80S CL600 SG ASME B16.5 | 0.91 | 22.2 | 22.4 | 9.7 | 38.1 | 15.9 | 15.8 | 4 | A182 Gr. F53 | 95.2 | 600 | 15 | 1/2" | ASME B16.5 | SG - с малым пазом | SW - раструбный | SCH 80S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 1/2" SCH 80S CL600 SG ASME B16.5 | 0.91 | 22.2 | 22.4 | 9.7 | 38.1 | 15.9 | 15.8 | 4 | A182 Gr. F60 | 95.2 | 600 | 15 | 1/2" | ASME B16.5 | SG - с малым пазом | SW - раструбный | SCH 80S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 1/2" SCH 80S CL600 SG ASME B16.5 | 0.91 | 22.2 | 22.4 | 9.7 | 38.1 | 15.9 | 15.8 | 4 | A182 Gr. F904L | 95.2 | 600 | 15 | 1/2" | ASME B16.5 | SG - с малым пазом | SW - раструбный | SCH 80S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 1/2" SCH 80S CL600 SG ASME B16.5 | 0.91 | 22.2 | 22.4 | 9.7 | 38.1 | 15.9 | 15.8 | 4 | A182 Gr. F55 | 95.2 | 600 | 15 | 1/2" | ASME B16.5 | SG - с малым пазом | SW - раструбный | SCH 80S |
|
Фланец раструбный 1 1/4" SCH 30 CL1500 SG ASME B16.5 | 4.99 | 43.2 | 41.1 | 14.2 | 63.5 | 25.4 | 35.1 | 4 | A105 | 158.7 | 1500 | 32 | 1 1/4" | ASME B16.5 | SG - с малым пазом | SW - раструбный | SCH 30 |
|
Фланец раструбный 1 1/4" SCH 30 CL1500 SG ASME B16.5 | 4.99 | 43.2 | 41.1 | 14.2 | 63.5 | 25.4 | 35.1 | 4 | A182 Gr. F1 | 158.7 | 1500 | 32 | 1 1/4" | ASME B16.5 | SG - с малым пазом | SW - раструбный | SCH 30 |
|
Фланец раструбный 1 1/4" SCH 30 CL1500 SG ASME B16.5 | 4.99 | 43.2 | 41.1 | 14.2 | 63.5 | 25.4 | 35.1 | 4 | A182 Gr. F11 CL 1 | 158.7 | 1500 | 32 | 1 1/4" | ASME B16.5 | SG - с малым пазом | SW - раструбный | SCH 30 |
|
Фланец раструбный 1 1/4" SCH 30 CL1500 SG ASME B16.5 | 4.99 | 43.2 | 41.1 | 14.2 | 63.5 | 25.4 | 35.1 | 4 | A182 Gr. F11 CL 2 | 158.7 | 1500 | 32 | 1 1/4" | ASME B16.5 | SG - с малым пазом | SW - раструбный | SCH 30 |
|
Фланец раструбный 1 1/4" SCH 30 CL1500 SG ASME B16.5 | 4.99 | 43.2 | 41.1 | 14.2 | 63.5 | 25.4 | 35.1 | 4 | A182 Gr. F12 | 158.7 | 1500 | 32 | 1 1/4" | ASME B16.5 | SG - с малым пазом | SW - раструбный | SCH 30 |
|
Фланец раструбный 1 1/4" SCH 30 CL1500 SG ASME B16.5 | 4.99 | 43.2 | 41.1 | 14.2 | 63.5 | 25.4 | 35.1 | 4 | A182 Gr. F22 | 158.7 | 1500 | 32 | 1 1/4" | ASME B16.5 | SG - с малым пазом | SW - раструбный | SCH 30 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки