Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с внутренним шестигранником 7/16"-14UNC-2A х 3 3/4" ASME B18.3 | 0.077 | 95 | A193 Gr. B7M | ASME B18.3 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником |
|
|||||
Винт с внутренним шестигранником 7/16"-14UNC-2A х 3 3/4" ASME B18.3 | 0.077 | 95 | A320 Gr. L7 | ASME B18.3 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником |
|
|||||
Винт с внутренним шестигранником 7/16"-14UNC-2A х 3 3/4" ASME B18.3 | 0.077 | 95 | A320 Gr. L7M | ASME B18.3 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником |
|
|||||
Винт с внутренним шестигранником М6х25 DIN 912 | 0.0076 | 9.78 | 5.72 | 25 | cl. 12.9, zinc flake | 0.25 | М6 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт с внутренним шестигранником М6х25 DIN 912 | 0.0076 | 9.78 | 5.72 | 25 | cl. 12.9 | 0.25 | М6 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт с внутренним шестигранником М6х25 DIN 912 | 0.0076 | 9.78 | 5.72 | 25 | cl. 10.9, zinc flake | 0.25 | М6 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт с внутренним шестигранником М6х25 DIN 912 | 0.0076 | 9.78 | 5.72 | 25 | cl. 10.9 | 0.25 | М6 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт с внутренним шестигранником М6х25 DIN 912 | 0.0076 | 9.78 | 5.72 | 25 | cl. 8.8, zinc flake | 0.25 | М6 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт с внутренним шестигранником М6х25 DIN 912 | 0.0076 | 9.78 | 5.72 | 25 | cl. 8.8, zinc plated | 0.25 | М6 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт с внутренним шестигранником М6х25 DIN 912 | 0.0076 | 9.78 | 5.72 | 25 | cl. 8.8 | 0.25 | М6 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки