Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с внутренним шестигранником М14х80 DIN 912 | 0.108 | 20.67 | 13.72 | 80 | cl. 8.8 | 0.6 | М14 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 2 |
|
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником нержавеющий М8х12 DIN 6912 | 0.0078 | 13 | 6.86 | 12 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | 0.4 | М8 | DIN 6912 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 1.25 |
|
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником нержавеющий М8х12 DIN 6912 | 0.0078 | 13 | 6.86 | 12 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 0.4 | М8 | DIN 6912 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 1.25 |
|
Винт с внутренним шестигранником М30х2х180 DIN 912 | 1.24 | 44.61 | 25.15 | 180 | cl. 12.9, zinc flake | 1 | М30х2 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 2 |
|
Винт с внутренним шестигранником М30х2х180 DIN 912 | 1.24 | 44.61 | 25.15 | 180 | cl. 12.9 | 1 | М30х2 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 2 |
|
Винт с внутренним шестигранником М30х2х180 DIN 912 | 1.24 | 44.61 | 25.15 | 180 | cl. 10.9, zinc flake | 1 | М30х2 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 2 |
|
Винт с внутренним шестигранником М30х2х180 DIN 912 | 1.24 | 44.61 | 25.15 | 180 | cl. 10.9 | 1 | М30х2 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 2 |
|
Винт с внутренним шестигранником М30х2х180 DIN 912 | 1.24 | 44.61 | 25.15 | 180 | cl. 8.8, zinc flake | 1 | М30х2 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 2 |
|
Винт с внутренним шестигранником М30х2х180 DIN 912 | 1.24 | 44.61 | 25.15 | 180 | cl. 8.8, zinc plated | 1 | М30х2 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 2 |
|
Винт с внутренним шестигранником М30х2х180 DIN 912 | 1.24 | 44.61 | 25.15 | 180 | cl. 8.8 | 1 | М30х2 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 2 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки