Краны
Краны — запорная арматура для быстрого открытия, перекрытия или регулирования потока жидкостей и газов в трубопроводных системах.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота от центра до верха, H1 (мм) | Высота от центра до низа, H2 (мм) | Диаметр проходного отверстия, d (мм) | Корпус | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Проход | Соединение | Стандарт | Строительная длина, L (мм) | Тип затвора | Управление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой / Floating Ball Valve 1 1/4"х1" CL2500 SW RB 2PC HL API 6D / ASME B16.34 | 4 | 30 | 2PC - двухсоставной | A182 Gr. F316 / F316 / RPTFE | 2500 | 32 | 1 1/4" | RB - неполнопроходной | SW - под приварку враструб | API 6D / ASME B16.34 | 145 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
||
Кран шаровой / Floating Ball Valve 1 1/4"х1" CL2500 SW RB 2PC HL API 6D / ASME B16.34 | 4 | 30 | 2PC - двухсоставной | A182 Gr. F316 / F316 / PTFE | 2500 | 32 | 1 1/4" | RB - неполнопроходной | SW - под приварку враструб | API 6D / ASME B16.34 | 145 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
||
Кран шаровой / Floating Ball Valve 1 1/4"х1" CL2500 SW RB 2PC HL API 6D / ASME B16.34 | 4 | 30 | 2PC - двухсоставной | A105 / F316 / RPTFE | 2500 | 32 | 1 1/4" | RB - неполнопроходной | SW - под приварку враструб | API 6D / ASME B16.34 | 145 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
||
Кран шаровой / Floating Ball Valve 1 1/4"х1" CL2500 SW RB 2PC HL API 6D / ASME B16.34 | 4 | 30 | 2PC - двухсоставной | A105 / F316 / PTFE | 2500 | 32 | 1 1/4" | RB - неполнопроходной | SW - под приварку враструб | API 6D / ASME B16.34 | 145 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
||
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 36"х30" CL600 RB 3PC RF BS API 6D / ASME B16.34 — | 9375 | 789 | 820 | 874 | 3PC - трехсоставной | 600 | 900 | 36" | RB - неполнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 2083 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
|
Кран шаровой цельносварной цилиндрический 20" CL150 FB BW BS API 6D / ASME B16.34 | 1946 | 487 | FW - цельносварной цилиндрический | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / PTFE | 150 | 500 | 20" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 991 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
||
Кран шаровой цельносварной цилиндрический 20" CL150 FB BW BS API 6D / ASME B16.34 | 1946 | 487 | FW - цельносварной цилиндрический | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / DEVLON | 150 | 500 | 20" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 991 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
||
Кран шаровой цельносварной цилиндрический 20" CL150 FB BW BS API 6D / ASME B16.34 | 1946 | 487 | FW - цельносварной цилиндрический | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / RPTFE | 150 | 500 | 20" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 991 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
||
Кран шаровой цельносварной цилиндрический 3"х2" CL400 RB BW BS API 6D / ASME B16.34 — | 45 | 74 | FW - цельносварной цилиндрический | 400 | 80 | 3" | RB - неполнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 356 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
|||
Кран шаровой с верхним разъемом 34" CL300 FB RF BS API 6D / ASME B16.34 — | 7811 | 877 | 885 | 850 | Top Entry - c верхним разъемом | 300 | 850 | 34" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 1930 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки