Краны
Краны — запорная арматура для быстрого открытия, перекрытия или регулирования потока жидкостей и газов в трубопроводных системах.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота от центра до верха, H1 (мм) | Высота от центра до низа, H2 (мм) | Диаметр проходного отверстия, d (мм) | Корпус | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Проход | Соединение | Стандарт | Строительная длина, L (мм) | Тип затвора | Управление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 2" CL400 FB 3PC RF HL API 608 | 25 | 136 | 100 | 49 | 3PC - трехсоставной | A105N / S20910 / RPTFE | 400 | 50 | 2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 608 | 292 | Цапфовый | HL - рукоятка |
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 2" CL400 FB 3PC RF HL API 608 | 25 | 136 | 100 | 49 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / PTFE | 400 | 50 | 2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 608 | 292 | Цапфовый | HL - рукоятка |
|
Кран шаровой с плавающим шаром 3" CL400 FB 2PC BW HL API 608 | 58.2 | 74 | 2PC - двухсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / RPTFE | 400 | 80 | 3" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 608 | 356 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
||
Кран шаровой с плавающим шаром 3" CL400 FB 2PC BW HL API 608 | 58.2 | 74 | 2PC - двухсоставной | A182 Gr. F304 / F316 / PTFE | 400 | 80 | 3" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 608 | 356 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
||
Кран шаровой с плавающим шаром 3" CL400 FB 2PC BW HL API 608 | 58.2 | 74 | 2PC - двухсоставной | Duplex 2507 / Duplex 2507 / PTFE | 400 | 80 | 3" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 608 | 356 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
||
Кран шаровой с плавающим шаром 3" CL400 FB 2PC BW HL API 608 | 58.2 | 74 | 2PC - двухсоставной | A352 Gr. LC1 / F304 / metal+metal | 400 | 80 | 3" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 608 | 356 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
||
Кран шаровой с плавающим шаром 3" CL400 FB 2PC BW HL API 608 | 58.2 | 74 | 2PC - двухсоставной | A182 Gr. F316 / F316 / metal+metal | 400 | 80 | 3" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 608 | 356 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
||
Кран шаровой с плавающим шаром 3" CL400 FB 2PC BW HL API 608 | 58.2 | 74 | 2PC - двухсоставной | A182 Gr. F316 / F316 / PTFE | 400 | 80 | 3" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 608 | 356 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
||
Кран шаровой с плавающим шаром 3" CL400 FB 2PC BW HL API 608 | 58.2 | 74 | 2PC - двухсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F304 / RPTFE | 400 | 80 | 3" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 608 | 356 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
||
Кран шаровой с плавающим шаром 3" CL400 FB 2PC BW HL API 608 | 58.2 | 74 | 2PC - двухсоставной | A351 Gr. CF8M / F316 / RPTFE | 400 | 80 | 3" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 608 | 356 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки