Краны
Краны — запорная арматура для быстрого открытия, перекрытия или регулирования потока жидкостей и газов в трубопроводных системах.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота от центра до верха, H1 (мм) | Высота от центра до низа, H2 (мм) | Диаметр проходного отверстия, d (мм) | Корпус | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Проход | Соединение | Стандарт | Строительная длина, L (мм) | Тип затвора | Управление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 2" CL300 FB 3PC RF HL API 608 | 29 | 130 | 100 | 49 | 3PC - трехсоставной | A105N / S20910 / RPTFE | 300 | 50 | 2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 608 | 216 | Цапфовый | HL - рукоятка |
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 2" CL300 FB 3PC RF HL API 608 | 29 | 130 | 100 | 49 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / PTFE | 300 | 50 | 2" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 608 | 216 | Цапфовый | HL - рукоятка |
|
Кран шаровой с верхним разъемом 6" CL300 FB RTJ HL API 6D / ASME B16.34 | 277 | 351 | 162 | 150 | Top Entry - c верхним разъемом | A352 Gr. LCB / F304 / RPTFE | 300 | 150 | 6" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 6D / ASME B16.34 | 562 | Цапфовый | HL - рукоятка |
|
Кран шаровой с шаром на опоре 28" CL900 FB 3PC BW BS API 6D / ASME B16.34 — | 11630 | 674 | 706 | 665 | 3PC - трехсоставной | 900 | 700 | 28" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 1753 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
|
Кран шаровой с верхним разъемом 40" CL400 FB BW BS API 6D / ASME B16.34 | 12805 | 1025 | 1041 | 976 | Top Entry - c верхним разъемом | A351 Gr. CF8M / F316 / RPTFE | 400 | 1000 | 40" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 2337 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с верхним разъемом 40" CL400 FB BW BS API 6D / ASME B16.34 | 12805 | 1025 | 1041 | 976 | Top Entry - c верхним разъемом | A352 Gr. LCB / F304 / RPTFE | 400 | 1000 | 40" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 2337 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 18" CL150 FB 3PC BW BS API 608 | 1625 | 477 | 510 | 436 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F304 / PTFE | 150 | 450 | 18" | FB - полнопроходной | BW - под приварку встык | API 6D / ASME B16.34 | 914 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с шаром на опоре кованый 36" CL1500 FB 3PC RTJ BS API 608 | 18840 | 1180 | 1306 | 819 | 3PC - трехсоставной | A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / PTFE | 1500 | 900 | 36" | FB - полнопроходной | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку | API 6D / ASME B16.34 | 2755 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
Кран шаровой с верхним разъемом 6" CL2500 FB RF BS API 6D / ASME B16.34 — | 937 | 355 | 243 | 131 | Top Entry - c верхним разъемом | 2500 | 150 | 6" | FB - полнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 6D / ASME B16.34 | 914 | Цапфовый | BS - голый шток |
|
|
Кран шаровой с плавающим шаром 2"x1 1/2" CL900 RB 2PC RF HL API 608 | 23 | 49 | 2PC - двухсоставной | Monel 400 / Monel 400 / metal+metal | 900 | 50 | 2" | RB - неполнопроходной | RF - фланцевое с соединительным выступом | API 608 | 368 | Плавающий | HL - рукоятка |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки