Saddle
0
| Name | Height, h (mm) | Length, l (mm) | Material | Nominal diameter, DN | Outer diameter, OD (mm) | Standard | Steel grade | Type | Wall thickness, WT (mm) | Weight 1 pc (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless saddle 44,5x2,6 Long DIN 2618 | 70 | 80 | Stainless | 40 | 44.5 | DIN 2618 | X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 | Long | 2.6 | 0.24 |
|
| Stainless saddle 44,5x2,6 Long DIN 2618 | 70 | 80 | Stainless | 40 | 44.5 | DIN 2618 | X6CrNiTi18-10 / 1.4541 | Long | 2.6 | 0.24 |
|
| Stainless saddle 44,5x2,6 Long DIN 2618 | 70 | 80 | Stainless | 40 | 44.5 | DIN 2618 | X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 | Long | 2.6 | 0.24 |
|
| Stainless saddle 44,5x2,6 Long DIN 2618 | 70 | 80 | Stainless | 40 | 44.5 | DIN 2618 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 | Long | 2.6 | 0.24 |
|
| Stainless saddle 44,5x2,6 Long DIN 2618 | 70 | 80 | Stainless | 40 | 44.5 | DIN 2618 | X2CrNi19-11 / 1.4306 | Long | 2.6 | 0.24 |
|
| Stainless saddle 44,5x2,6 Long DIN 2618 | 70 | 80 | Stainless | 40 | 44.5 | DIN 2618 | X5CrNi18-10 / 1.4301 | Long | 2.6 | 0.24 |
|
| Stainless saddle 60,3x2,6 Short DIN 2618 | 45 | 105 | Stainless | 50 | 60.3 | DIN 2618 | X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 | Short | 2.6 | 0.21 |
|
| Stainless saddle 60,3x2,6 Short DIN 2618 | 45 | 105 | Stainless | 50 | 60.3 | DIN 2618 | X6CrNiTi18-10 / 1.4541 | Short | 2.6 | 0.21 |
|
| Stainless saddle 60,3x2,6 Short DIN 2618 | 45 | 105 | Stainless | 50 | 60.3 | DIN 2618 | X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 | Short | 2.6 | 0.21 |
|
| Stainless saddle 60,3x2,6 Short DIN 2618 | 45 | 105 | Stainless | 50 | 60.3 | DIN 2618 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 | Short | 2.6 | 0.21 |
|
Send requests
Fill out the form to submit a request for the purchase of our products or to receive the necessary advice. Our manager will contact you as soon as possible.
0%